Listado de los puntos para registrarse como donantes de médula en la provincia de Córdoba durante Octubre 2018
| fecha | localidad | lugar | horario |
|---|---|---|---|
| 09/10 | FACULTAD DE DERECHO | Salón Usos Múltiples/ junto Salón de Actos | 10:00-14:00 |
| 09/10 | CENTRO CIVICO LEPANTO | ![]() Sálon de Actos | 17:30-21:00 |
| 10/10 | FACULTAD DE DERECHO | Salón Usos Múltiples/ junto Salón de Actos | 10:00-14:00 |
| 10/10 | ADAMUZ | ![]() Centro Sociosanitario | 17:30-21:30 |
| 11/10 | FUENTE CARRETEROS | ![]() C.E.I.P. Blas Infante | 17:30-21:00 |
| 11/10 | EL VISO | ![]() Centro Social de Menores | 17:30-21:30 |
| 15/10 | LUCENA | ![]() Centro Civico el Valle | 17:30-21:30 |
| 15/10 | LUQUE | ![]() Centro de Día de Mayores | 17:30-21:30 |
| 16/10 | LUCENA | ![]() Centro Civico el Valle | 17:30-21:30 |
| 16/10 | MORILES | ![]() Casa de la Cultura | 17:30-21:30 |
| 17/10 | LUCENA | ![]() Centro Civico el Valle | 17:30-21:30 |
| 17/10 | VALDEOLLEROS | ![]() Centro Civico Valdeolleros | 17:30-21:00 |
| 18/10 | LUCENA | ![]() Centro Civico el Valle | 17:30-21:30 |
| 18/10 | TORRE DE LA MALMUERTA | ![]() | 10:00-14:00 |
| 19/10 | LUCENA | ![]() Centro Civico el Valle | 17:30-21:30 |
| 19/10 | PALENCIANA | ![]() Antiguo Teleclub – C/ Eras Altas nº 36 | 17:30-21:00 |
| 22/10 | PEDRO ABAD | ![]() Centro de Salud | 17:30-21:00 |
| 22/10 | LA RAMBLA | ![]() Agencia Desarr | 17:30-21:30 |
| 22/10 | SANTUARIO | ![]() | 17:30-21:00 |
| 23/10 | LA RAMBLA | ![]() Agencia Desarrollo (INEM) | 17:30-21:30 |
| 23/10 | VILLAFRANCA | ![]() Edificio Usos Múltiples | 17:30-21:30 |
| 25/10 | PEDROCHE | ![]() Residencia de Ancianos El Salvador | 17:30-21:00 |
| 25/10 | VILLARRUBIA | ![]() Centro Civico | 17:30-21:00 |
| 26/10 | PEÑAFLOR | ![]() Centro de Salud | 17:30-21:30 |
| 26/10 | EL CARPIO | ![]() Centro De Salud | 17:30-21:30 |
| 29/10 | FACULTAD MEDICINA / ENFERMERIA | Hall Paraninfo | 10:00-14:00 |
| 29/10 | POZOBLANCO | ![]() Sede Cruz Roja | 17:30-21:30 |
| 30/10 | FACULTAD MEDICINA / ENFERMERIA | Hall Paraninfo | 10:00-14:00 |
| 30/10 | POZOBLANCO | ![]() Sede Cruz Roja | 17:30-21:30 |
| 30/10 | EL HIGUERON | Centro Cívico | 17:30-21:00 |
| 31/10 | POZOBLANCO | ![]() Sede Cruz Roja | 17:30-21:30 |
| 31/10 | SANTAELLA | ![]() Centro de Servicios Múltiples para Mayores | 17:30-21:30 |
| 02/11 | POSADAS | ![]() Centro de Salud | 17:30-21:30 |
| 02/11 | TORRECAMPO | ![]() ![]() | 17:30-21:00 |
| 05/11 | PUENTE GENIL | ![]() Biblioteca Municipal | 17:00-21:00 |
| 05/11 | COFRADIA LA ESPERANZA | ![]() Cofradía | 17:00-21:00 |
| 06/11 | BELMEZ | ![]() Centro de Salud | 17:30-21:00 |
| 06/11 | PUENTE GENIL | ![]() Biblioteca Municipal | 17:00-21:00 |
| 07/11 | PUENTE GENIL | ![]() Biblioteca Municipal | 17:00-21:00 |
| 07/11 | VILLA DEL RIO | ![]() Hogar del Pensionista | 17:30-21:00 |
| 08/11 | PUENTE GENIL | Biblioteca Municipal | 17:00-: |
| 08/11 | VILLA DEL RIO | ![]() Hogar del Pensionista | 17:30-21:00 |
| 09/11 | GUADALCAZAR | Centro de Salud | 17:30-: |
| 09/11 | ALCOLEA | ![]() Centro Civico | 17:30-21:00 |
| 12/11 | COLEGIO MARIA INMACULADA | Calle la Palmera, 5 | 10:00-14:00 |
| 12/11 | CAMPUS UNIVERSITARIO RABANALES | Aulario (Hall) | 10:00-14:00 |
| 13/11 | CAMPUS UNIVERSITARIO RABANALES | Aulario (Hall) | 10:00-14:00 | 17:00-20:30 |
| 14/11 | CAMPUS UNIVERSITARIO RABANALES | Aulario (Hall) | 10:00-14:00 | 17:00-20:30 |
| 15/11 | CAMPUS UNIVERSITARIO RABANALES | Aulario (Hall) | 10:00-14:00 |
| 15/11 | RUTE | ![]() Ludoteca/C.Cultural Rafael Martinez Simancas | 17:00-21:00 |
| 16/11 | RUTE | ![]() Ludoteca/C.Cultural Rafael Martinez Simancas | 17:00-21:00 |
| 16/11 | VILLAVICIOSA | ![]() Centro de Salud | 17:00-21:00 |
| 19/11 | BAENA | ![]() Centro de Salud | 17:00-21:00 |
| 19/11 | PEÑARROYA PUEBLONUEVO | ![]() Sede Cruz Roja | 17:30-21:00 |
| 20/11 | BAENA | ![]() Centro de Salud | 17:00-21:00 |
| 20/11 | PEÑARROYA PUEBLONUE | ![]() Sede Cruz Roja | 17:30-21:00 |
| 21/11 | BAENA | ![]() Centro de Salud | 17:00-21:00 |
| 21/11 | CABRA | ![]() C.E.I.P. Ntra. Sra. de la Sierra | 17:00-21:00 |
| 22/11 | CABRA | ![]() C.E.I.P. Ntra. Sra. de la Sierra | 17:00-21:00 |
| 22/11 | HORNACHUELOS | ![]() Casa de la Cultura | 17:00-21:00 |
| 23/11 | CABRA | ![]() C.E.I.P. Ntra. Sra. de la Sierra | 17:00-21:00 |
| 23/11 | NUEVA CARTEYA | ![]() Centro de Salud | 17:00-21:00 |
| 26/11 | S.S.BALLESTEROS | ![]() | 17:30-21:00 |
| 29/11 | CARDEÑA | ![]() C.E.I.P. Juan Hidalgo | 17:30-21:00 |
| 29/11 | ESPEJO | ![]() Centro Polivalente | 17:30-21:00 |
| 30/11 | BUJALANCE | ![]() Centro de Día de Mayores | 10:00-14:00 | 17:00-21:00 |
Sangre Total
Plasmaféresis (consulte al equipo de colecta o al centro).
En Autobús Donación.
Para más información sobre colectas sigue este enlace
También se pueden realizar las donaciones en el Centro de Transfusión Sanguínea de Córdoba:
Avenida San Alberto Magno, s/n
De Lunes a Sábado de 08:30 – 14:30 h. y 15:30 – 21:30
Domingo y Festivos (CERRADO)




