Listado de los puntos para registrarse como donantes de médula en la provincia de Málaga durante Febrero 2019
Fecha | Lugar de la colecta | Datos de la colecta |
---|---|---|
04/02/2019 | MALAGA | CENTRO DE TRANSFUSION SANGUINEA DE 9 A 14 HORAS |
04/02/2019 | MALAGA | CENTRO DE TRANSFUSION SANGUINEA DE 17 A 21 HORAS |
04/02/2019 | MALAGA | UNIDAD MOVIL-AVDA.ANDALUCIA FRENTE CORTE INGLES DE 10 A 14 HORAS |
04/02/2019 | MALAGA | INSTITUTO E.S LITORAL DE 10 A 14 HORAS |
04/02/2019 | ALORA | CASA DE LA CULTURA DE 10 A 14 HORAS |
04/02/2019 | ALORA | CASA DE LA CULTURA DE 17 A 21 HORAS |
05/02/2019 | ARENAS | COLEGIO DE 17 A 21 HORAS |
05/02/2019 | MALAGA | A NOVO(PARQUE TECNOLOGICO) DE 10 A 14 HORAS |
05/02/2019 | ALORA | CASA DE LA CULTURA DE 10 A 14 HORAS |
05/02/2019 | ALORA | CASA DE LA CULTURA DE 17 A 21 HORAS |
05/02/2019 | MALAGA | UNIDAD MOVIL-AVDA.ANDALUCIA FRENTE CORTE INGLES DE 10 A 14 HORAS |
05/02/2019 | MALAGA | CENTRO DE TRANSFUSION SANGUINEA DE 9 A 14 HORAS |
06/02/2019 | MALAGA | CENTRO DE TRANSFUSION SANGUINEA DE 9 A 14 HORAS |
06/02/2019 | COIN (MALAGA) | EDIFICIO SERVICIOS SOCIALES DE 10 A 14 HORAS |
06/02/2019 | COIN (MALAGA) | EDIFICIO SERVICIOS SOCIALES DE 10 A 14 HORAS |
06/02/2019 | COIN (MALAGA) | EDIFICIO SERVICIOS SOCIALES DE 17 A 21 HORAS |
06/02/2019 | MALAGA | INSTITUTO E.S LA ROSALEDA DE 10 A 14 HORAS |
06/02/2019 | MALAGA | INSTITUTO E.S LA ROSALEDA DE 17 A 20 HORAS |
07/02/2019 | TOTALAN | COLEGIO DE 17 A 21 HORAS |
07/02/2019 | CALA DEL MORAL | PARROQUIA NTRA.SRA DEL ROSARIO DE 17 A 21 HORAS |
07/02/2019 | COIN (MALAGA) | EDIFICIO SERVICIOS SOCIALES DE 10 A 14 HORAS |
07/02/2019 | COIN (MALAGA) | EDIFICIO SERVICIOS SOCIALES DE 17 A 21 HORAS |
07/02/2019 | MALAGA | CENTRO DE TRANSFUSION SANGUINEA DE 9 A 14 HORAS |
08/02/2019 | MALAGA | CENTRO DE TRANSFUSION SANGUINEA DE 9 A 14 HORAS |
08/02/2019 | ISTAN | CENTRO DE ATENCION SOCIAL DE 17 A 21 HORAS |
08/02/2019 | SANTA ROSALIA DE MAQUEDA | UNIDAD MOVIL EN RONDA NORTE-FRENTE FARMACIA DE 17 A 21 HORAS |
08/02/2019 | COIN (MALAGA) | EDIFICIO SERVICIOS SOCIALES DE 10 A 14 HORAS |
08/02/2019 | COIN (MALAGA) | EDIFICIO SERVICIOS SOCIALES DE 17 A 21 HORAS |
09/02/2019 | MALAGA | CENTRO DE TRANSFUSION SANGUINEA DE 9 A 14 HORAS |
11/02/2019 | MALAGA | CENTRO DE TRANSFUSION SANGUINEA DE 9 A 14 HORAS |
11/02/2019 | MALAGA | CENTRO DE TRANSFUSION SANGUINEA DE 17 A 21 HORAS |
11/02/2019 | MALAGA | UNIDAD MOVIL-AVDA.ANDALUCIA FRENTE CORTE INGLES DE 10 A 14 HORAS |
11/02/2019 | MALAGA | PARQUE TECNOLOGICO(UNIDAD MOVIL JUNTO ORACLE) DE 10 A 14 HORAS |
11/02/2019 | MALAGA | PARQUE TECNOLOGICO(UNIDAD MOVIL JUNTO ORACLE) DE 16 A 19 HORAS |
11/02/2019 | MONDA | CONSULTORIO MEDICO DE 17 A 21 HORAS |
12/02/2019 | SAN PEDRO DE ALCANTARA | UNIDAD MOVIL EN PLAZA PUEBLO DE ISTAN DE 17 A 21 HORAS |
12/02/2019 | MALAGA | INSTITUTO POLITECNICO JESUS MARIN DE 10 A 14 HORAS |
12/02/2019 | MALAGA | INSTITUTO POLITECNICO JESUS MARIN DE 17 A 21 HORAS |
12/02/2019 | MALAGA | CENTRO DE ESTUDIOS MEDAC(C/PACIFICO) DE 10 A 14 HORAS |
12/02/2019 | MALAGA | UNIDAD MOVIL-AVDA.ANDALUCIA FRENTE CORTE INGLES DE 10 A 14 HORAS |
12/02/2019 | MALAGA | CENTRO DE TRANSFUSION SANGUINEA DE 9 A 14 HORAS |
13/02/2019 | MALAGA | CENTRO DE TRANSFUSION SANGUINEA DE 9 A 14 HORAS |
13/02/2019 | MALAGA | UNIDAD MOVIL-AVDA.ANDALUCIA FRENTE CORTE INGLES DE 10 A 14 HORAS |
13/02/2019 | MALAGA | COLEGIO SAN JOSE «PADRE MONDEJAR» DE 9 A 14 HORAS |
13/02/2019 | MALAGA | UNIDAD MOVIL-AVDA.ANDALUCIA FRENTE CORTE INGLES DE 10 A 14 HORAS |
13/02/2019 | MALAGA | INSTITUTO E.S UNIVERSIDAD LABORAL DE 10 A 14 HORAS |
13/02/2019 | SAN PEDRO DE ALCANTARA | UNIDAD MOVIL EN PLAZA PUEBLO DE ISTAN DE 17 A 21 HORAS |
14/02/2019 | MALAGA | ESCUELA DE ARTE SAN TELMO DE 10 A 14 HORAS |
14/02/2019 | ANTEQUERA | CENTRO DE FORMACION AUDIOLIS(C/CUEVA DE VIERA) DE 10 A 14 HORAS |
14/02/2019 | SAN PEDRO DE ALCANTARA | UNIDAD MOVIL EN PLAZA DEL PUEBLO DE ISTÃN DE 17 A 21 HORAS |
14/02/2019 | BENALMADENA | HOTEL SAHARA SUNSET BENALMADENA DE 10 A 14 HORAS |
14/02/2019 | MALAGA | UNIDAD MOVIL-AVDA.ANDALUCIA FRENTE CORTE INGLES DE 10 A 14 HORAS |
14/02/2019 | MALAGA | CENTRO DE TRANSFUSION SANGUINEA DE 9 A 14 HORAS |
15/02/2019 | MALAGA | CENTRO DE TRANSFUSION SANGUINEA DE 9 A 14 HORAS |
15/02/2019 | MALAGA | UNIDAD MOVIL-AVDA.ANDALUCIA FRENTE CORTE INGLES DE 10 A 14 HORAS |
15/02/2019 | VELEZ-MALAGA | PARROQUIA SAN JOSE UNIDAD MOVIL JUNTO ENTRADA DE 17 A 21 HORAS |
15/02/2019 | CAÃETE LA REAL | AYUNTAMIENTO DE 17 A 21 HORAS |
15/02/2019 | ALFARNATE | CONSULTORIO MEDICO DE 17 A 21 HORAS |
15/02/2019 | CUEVAS BAJAS | CONSULTORIO MEDICO DE 17 A 21 HORAS |
16/02/2019 | MALAGA | CENTRO DE TRANSFUSION SANGUINEA DE 9 A 14 HORAS |
18/02/2019 | MALAGA | CENTRO DE TRANSFUSION SANGUINEA DE 9 A 14 HORAS |
18/02/2019 | MALAGA | CENTRO DE TRANSFUSION SANGUINEA DE 17 A 21 HORAS |
18/02/2019 | MALAGA | UNIDAD MOVIL-AVDA.ANDALUCIA FRENTE CORTE INGLES DE 10 A 14 HORAS |
18/02/2019 | TORRE DEL MAR | UNIDAD MOVIL JUNTO PARADA ANTIGUO TRANVIA DE 10 A 14 HORAS |
18/02/2019 | TORRE DEL MAR | UNIDAD MOVIL JUNTO PARADA ANTIGUO TRANVIA DE 17 A 21 HORAS |
18/02/2019 | BENAMOCARRA | COLEGIO DE 17 A 21 HORAS |
19/02/2019 | TORRE DEL MAR | UNIDAD MOVIL JUNTO PARADA ANTIGUO TRANVIA DE 10 A 14 HORAS |
19/02/2019 | MALAGA | UNIDAD MOVIL JUNTO PARADA ANTIGUO TRANVIA DE 17 A 21 HORAS |
19/02/2019 | CAMPILLOS | LOCAL ANTIGUA GUARDERIA DE 17 A 21 HORAS |
19/02/2019 | TORREMOLINOS | INSTITUTO E.S.LOS MANANTIALES DE 10 A 14 HORAS |
19/02/2019 | MALAGA | UNIDAD MOVIL-AVDA.ANDALUCIA FRENTE CORTE INGLES DE 10 A 14 HORAS |
19/02/2019 | MALAGA | CENTRO DE TRANSFUSION SANGUINEA DE 9 A 14 HORAS |
Además de en el
Centro Regional de Transfusión Sanguínea de Málaga
Avda. Doctor Gálvez Ginachero s/n, Málaga (29009) – España
Tel: +34 951 034100 | Fax: +34 951 034116
HORARIOS:
De Lunes a Viernes de 09:00-14:00 y de 17:00-21:00 (consultar horario de verano)