Listado de los puntos para registrarse como donantes de médula que se realizarán en la provincia de Córdoba durante Diciembre 2016
fecha | localidad | lugar | horario |
---|---|---|---|
05/12 | BENAMEJI | ![]() ![]() | 10:00-14:00 | 17:30-21:30 |
07/12 | DOS TORRES | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
07/12 | PEDROCHE | ![]() ![]() | 17:30-21:00 |
09/12 | AÑORA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
09/12 | CAÑETE DE LAS TORRES | ![]() ![]() | 17:30-21:00 |
12/12 | IES GALILEO GALILEI | ![]() ![]() | 10:00-14:00 |
12/12 | MONTORO | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
13/12 | MONTORO | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
13/12 | PRIEGO DE CORDOBA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
14/12 | AGUILAR DE LA FRONTERA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
14/12 | PRIEGO DE CORDOBA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
15/12 | AGUILAR DE LA FRONTERA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
15/12 | PRIEGO DE CORDOBA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
16/12 | DOÑA MENCIA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
16/12 | PRIEGO DE CORDOBA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
19/12 | CASTRO DEL RIO | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
19/12 | FUENTE PALMERA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
20/12 | CASTRO DEL RIO | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
20/12 | FUENTE PALMERA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
21/12 | ENCINAS REALES | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
21/12 | MONTALBAN | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
21/12 | VILLANUEVA DEL DUQUE | ![]() ![]() ![]() | 17:30-21:00 |
22/12 | VALENZUELA | ![]() ![]() | 17:30-21:00 |
22/12 | VILLANUEVA DE CORDOBA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
23/12 | ALMEDINILLA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
23/12 | VILLANUEVA DE CORDOBA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
27/12 | BELALCAZAR | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
27/12 | MONTEMAYOR | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
28/12 | CARCABUEY | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
28/12 | CARDEÑA | ![]() ![]() | 17:30-21:00 |
29/12 | FERNAN NUÑEZ | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
29/12 | HINOJOSA DEL DUQUE | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
30/12 | FERNAN NUÑEZ | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
30/12 | HINOJOSA DEL DUQUE | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
02/01 | MONTILLA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
03/01 | ADAMUZ | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
03/01 | MONTILLA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
04/01 | LA CARLOTA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
04/01 | MONTILLA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
08/01 | LUCENA | ![]() ![]() | 10:00-14:00 |
09/01 | LUCENA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
09/01 | LUQUE | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
10/01 | CESPEDES | ![]() ![]() ![]() | 17:30-21:00 |
10/01 | LUCENA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
10/01 | ARROYO DEL MORO | ![]() ![]() | 17:30-21:00 |
11/01 | ALBENDIN | ![]() ![]() | 17:30-21:00 |
11/01 | LUCENA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
12/01 | ALGALLARIN | ![]() ![]() ![]() | 17:30-21:00 |
12/01 | LUCENA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
13/01 | FUENTE OBEJUNA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
13/01 | LUCENA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
16/01 | ESPIEL | ![]() ![]() ![]() | 17:30-21:00 |
16/01 | IZNAJAR | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
17/01 | IES FUENSANTA | ![]() | 10:00-14:00 |
17/01 | MORILES | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
17/01 | CERRO MURIANO | ![]() ![]() ![]() | 17:30-21:00 |
18/01 | BRIMZ XXI NUCLEO A | ![]() ![]() | 09:30-14:00 |
18/01 | POZOBLANCO | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
19/01 | PEÑAFLOR | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
19/01 | POZOBLANCO | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
20/01 | EL CARPIO | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
20/01 | POZOBLANCO | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
23/01 | PEDRO ABAD | ![]() ![]() | 17:30-21:00 |
23/01 | LA RAMBLA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
24/01 | LA RAMBLA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
24/01 | SANTUARIO | ![]() ![]() | 17:00-20:30 |
25/01 | INSTITUTO LOPE DE VEGA | ![]() | 10:00-14:00 |
25/01 | VALDEOLLEROS | ![]() ![]() | 17:00-21:00 |
25/01 | AA.VV. MIRALBAIDA | ![]() ![]() ![]() | 17:30-21:00 |
26/01 | EL VISO | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
26/01 | VILLARRUBIA | ![]() ![]() | 17:30-21:00 |
27/01 | SANTAELLA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
27/01 | VILLAFRANCA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
30/01 | LA GUIJARROSA | ![]() ![]() | 17:30-21:00 |
30/01 | ZUHEROS | ![]() ![]() | 17:30-21:00 |
30/01 | CAÑERO | ![]() ![]() | 17:30-21:00 |
31/01 | JAUJA | ![]() ![]() | 17:30-21:00 |
31/01 | SECTOR SUR AVDA DE GRANADA | ![]() ![]() | 17:30-21:00 |
Sangre Total
Plasmaféresis (consulte al equipo de colecta o al centro).
En Autobús Donación.
Además de en el
Centro Regional de Transfusión Sanguínea de Córdoba
Avenida San Alberto Magno, s/n – 14004 CÓRDOBA (España)
Tel: +34 957 011 100 | Fax: +34 957 011 102
HORARIOS:
De Lunes a Viernes de 8:30-14:30 y de 17:00-21:00
Sábados de 8:30-14:30