Listado de los puntos para registrarse como donantes de médula en la provincia de Córdoba durante Julio 2018
fecha | localidad | lugar | horario |
---|---|---|---|
10/07 | ALGALLARIN | ![]() ![]() | 18:00-21:30 |
10/07 | MORILES | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
11/07 | VILLARALTO | ![]() ![]() | 18:00-21:30 |
11/07 | FATIMA | ![]() ![]() | 17:00-21:00 |
12/07 | FUENTE OBEJUNA | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
12/07 | VILLARRUBIA | ![]() ![]() | 18:00-21:30 |
13/07 | LA CARLOTA | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
16/07 | LUQUE | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
16/07 | MONTILLA | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
17/07 | MONTILLA | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
17/07 | VILLANUEVA DEL REY | ![]() ![]() | 18:00-21:30 |
18/07 | MONTILLA | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
18/07 | SANTAELLA | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
19/07 | MESAS DE GUADALORA | ![]() ![]() | 18:00-21:30 |
19/07 | PEÑAFLOR | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
20/07 | EL CARPIO | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
20/07 | TORRECAMPO | ![]() ![]() | 18:00-21:30 |
23/07 | LA RAMBLA | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
23/07 | VILLAFRANCA | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
24/07 | ESPIEL | ![]() ![]() | 18:00-21:30 |
24/07 | LA RAMBLA | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
25/07 | POZOBLANCO | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
26/07 | POZOBLANCO | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
27/07 | POZOBLANCO | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
27/07 | ALCOLEA | ![]() ![]() | 18:00-21:30 |
30/07 | FUENTE TOJAR | ![]() ![]() | 18:00-21:30 |
30/07 | PEDRO ABAD | ![]() ![]() | 18:00-21:30 |
31/07 | PEDROCHE | ![]() ![]() | 18:00-21:30 |
31/07 | SANTA EUFEMIA | ![]() ![]() | 18:00-21:30 |
01/08 | DOS TORRES | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
02/08 | CONQUISTA | ![]() ![]() | 18:00-21:30 |
02/08 | RUTE | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
03/08 | RUTE | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
03/08 | VILLANUEVA DEL DUQUE | ![]() ![]() | 18:00-21:30 |
06/08 | ALCARACEJOS | ![]() ![]() | 18:00-21:30 |
06/08 | PUENTE GENIL | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
07/08 | ALMODOVAR DEL RIO | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
07/08 | PUENTE GENIL | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
08/08 | BELMEZ | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
08/08 | PUENTE GENIL | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
09/08 | ENCINAS REALES | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
09/08 | PUENTE GENIL | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
10/08 | CESPEDES | ![]() ![]() | 18:00-21:30 |
10/08 | POSADAS | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
13/08 | CASTIL DE CAMPOS | ![]() ![]() | 18:00-21:30 |
13/08 | HORNACHUELOS | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
14/08 | AÑORA | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
14/08 | ESPEJO | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
16/08 | CABRA | ![]() ![]() | 10:00-14:00 | 18:00-22:00 |
17/08 | CABRA | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
17/08 | MONTURQUE | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
20/08 | BAENA | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
20/08 | VILLAHARTA | ![]() ![]() | 18:00-21:30 |
21/08 | CAÑADA DEL RABA | ![]() ![]() | 18:00-21:30 |
21/08 | BAENA | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
22/08 | LA MONTIELA | ![]() ![]() | 18:00-21:30 |
22/08 | BAENA | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
23/08 | EL GUIJO | ![]() ![]() | 18:00-21:30 |
23/08 | VILLAVICIOSA | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
24/08 | LA GUIJARROSA | ![]() ![]() | 18:00-21:30 |
24/08 | NUEVA CARTEYA | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
27/08 | CARDEÑA | ![]() ![]() | 18:00-21:30 |
27/08 | PEÑARROYA PUEBLONUEVO | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
28/08 | LLANO DEL ESPINAR | ![]() ![]() | 18:00-21:30 |
28/08 | PEÑARROYA PUEBLONUEVO | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
29/08 | VALENZUELA | ![]() ![]() | 18:00-21:30 |
29/08 | VILLA DEL RIO | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
30/08 | VALSEQUILLO | ![]() ![]() | 18:00-21:30 |
30/08 | VILLA DEL RIO | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
31/08 | BUJALANCE | ![]() ![]() | 10:00-14:00 | 17:30-21:30 |
Sangre Total
Plasmaféresis (consulte al equipo de colecta o al centro).
En Autobús Donación.
Para más información sobre colectas sigue este enlace
También se pueden realizar las donaciones en el Centro de Transfusión Sanguínea de Córdoba:
Avenida San Alberto Magno, s/n
De Lunes a Sábado de 08:30 – 14:30 h.
Domingo y Festivos (CERRADO)