Listado de los puntos para registrarse como donantes de médula en la provincia de Córdoba durante Diciembre 2018
| fecha | localidad | lugar | horario |
|---|---|---|---|
| 05/12 | PALMA DEL RIO | ![]() Centro de Congresos | 17:00-21:00 |
| 05/12 | LA VICTORIA | ![]() | 17:30-21:00 |
| 07/12 | ENCINAS REALES | ![]() Centro de Salud | 17:30-21:00 |
| 07/12 | VILLAVICIOSA | ![]() Centro de Salud | 17:30-21:30 |
| 10/12 | BENAMEJI | ![]() Casa de la Juventud | 10:00-14:00 | 17:00-21:00 |
| 10/12 | MONTORO | ![]() I.E.S. Santos Isasa/ S.U.M. | 17:00-21:00 |
| 11/12 | BENAMEJI | ![]() Casa de la Juventud | 17:00-21:00 |
| 11/12 | MONTORO | ![]() I.E.S. Santos Isasa/ S.U.M. | 17:00-21:00 |
| 12/12 | AGUILAR DE LA FRONTERA | ![]() Centro de Salud | 17:00-21:00 |
| 12/12 | CAÑETE DE LAS TORRES | ![]() Centro Participacion A. Personas Mayores | 17:30-21:00 |
| 13/12 | AGUILAR DE LA FRONTERA | ![]() Centro de Salud | 17:00-21:00 |
| 13/12 | CASTRO DEL RIO | ![]() Centro de Servicios Sociales | 17:00-21:00 |
| 14/12 | CASTRO DEL RIO | ![]() Centro de Servicios Sociales | 17:00-21:00 |
| 14/12 | DOÑA MENCIA | ![]() Centro Cívico | 17:00-21:00 |
| 17/12 | CARCABUEY | ![]() Centro de Salud | 17:30-21:00 |
| 17/12 | FUENTE PALMERA | ![]() Centro de Salud (Edif. Fisioterapia) | 17:00-21:00 |
| 18/12 | FUENTE PALMERA | ![]() Centro de Salud (Edif. Fisioterapia) | 17:00-21:00 |
| 18/12 | PRIEGO DE CORDOBA | ![]() C.Participación Activa de Persona Mayores | 17:00-21:00 |
| 19/12 | PRIEGO DE CORDOBA | ![]() C.Participación Activa de Persona Mayores | 17:00-21:00 |
| 19/12 | ARROYO DEL MORO | ![]() Parroquia Santa Rafaela Maria | 17:00-21:00 |
| 20/12 | PRIEGO DE CORDOBA | ![]() C.Participación Activa de Persona Mayores | 17:00-21:00 |
| 20/12 | VILLANUEVA DE CORDOBA | ![]() Centro de Iniciación Empresarial | 17:00-21:00 |
| 21/12 | MONTALBAN | ![]() C. de Formación Ocupacional Luis del Pino | 17:00-21:00 |
| 21/12 | VILLANUEVA DE CORDOBA | ![]() Centro de Iniciación Empresarial | 17:00-21:00 |
| 23/12 | AÑORA | ![]() C.E.I.P. Ntra. Sra. de la Peña | 10:00-14:00 |
| 26/12 | HINOJOSA DEL DUQUE | ![]() C.E.I.P. Maestro Jurado | 17:00-21:00 |
| 26/12 | MONTEMAYOR | ![]() Habitat Joven | 17:00-21:00 |
| 27/12 | FERNAN NUÑEZ | ![]() Escuela de Adultos/Biblioteca | 17:00-21:00 |
| 27/12 | HINOJOSA DEL DUQUE | ![]() C.E.I.P. Maestro Jurado | 17:00-21:00 |
| 28/12 | BELALCAZAR | ![]() Centro de Salud | 17:00-21:00 |
| 28/12 | FERNAN NUÑEZ | ![]() Escuela de Adultos/Biblioteca | 17:00-21:00 |
| 30/12 | DOS TORRES | ![]() Biblioteca Municipal | 10:00-14:00 |
| 02/01 | ADAMUZ | ![]() Centro Sociosanitario | 17:00-21:00 |
| 02/01 | MONTILLA | ![]() Bajos Ayuntamiento (Bajos Ayuntamiento) | 17:00-21:00 |
| 03/01 | FUENTE CARRETEROS | ![]() | 17:30-21:00 |
| 03/01 | MONTILLA | ![]() Bajos Ayuntamiento (Bajos Ayuntamiento) | 17:00-21:00 |
| 04/01 | LA CARLOTA | ![]() C.E.I.P. Carlos III | 17:00-21:00 |
| 04/01 | MONTILLA | ![]() Bajos Ayuntamiento (Bajos Ayuntamiento) | 17:00-21:00 |
| 08/01 | ESPIEL | ![]() | 17:30-21:00 |
| 08/01 | LUCENA | ![]() Centro Civico el Valle | 17:00-21:00 |
| 09/01 | HOSPITAL POZOBLANCO COLECTA | ![]() | 10:00-14:00 |
| 09/01 | LUCENA | ![]() Centro Civico el Valle | 17:00-21:00 |
| 10/01 | FUENTE OBEJUNA | ![]() Centro de Dia de Mayores | 17:00-21:00 |
| 10/01 | LUCENA | ![]() Centro Civico el Valle | 17:00-21:00 |
| 11/01 | ALBENDIN | ![]() Casa de la Cultura | 17:30-21:00 |
| 11/01 | LUCENA | ![]() Centro Civico el Valle | 17:00-21:00 |
| 14/01 | LUQUE | ![]() Centro de Día de Mayores | 17:00-21:00 |
| 14/01 | POZOBLANCO | ![]() C. Participación A. Personas Mayores | 17:00-21:00 |
| 15/01 | MORILES | ![]() Casa de la Cultura | 17:00-21:00 |
| 15/01 | POZOBLANCO | ![]() C. Participación A. Personas Mayores | 17:00-21:00 |
| 16/01 | POZOBLANCO | ![]() C. Participación A. Personas Mayores | 17:00-21:00 |
| 16/01 | FATIMA | ![]() | 17:00-21:00 |
| 17/01 | PEÑAFLOR | ![]() Centro de Salud | 17:00-21:00 |
| 17/01 | POZOBLANCO | ![]() Teatro El Silo | 17:00-21:00 |
| 18/01 | EL CARPIO | ![]() Centro De Salud | 17:00-21:00 |
| 18/01 | IZNAJAR | ![]() Casa Ciudadana | 17:00-21:00 |
| 21/01 | IES GALILEO GALILEI | ![]() Salón de Actos | 10:00-14:00 |
| 21/01 | LA RAMBLA | ![]() Agencia Desarrollo (INEM) | 17:00-21:00 |
| 22/01 | LA RAMBLA | ![]() Agencia Desarrollo (INEM) | 17:00-21:00 |
| 22/01 | SECTOR SUR POLIGONO GUADALQUIVIR | ![]() | 17:00-21:00 |
| 23/01 | I.F.P. JUAN DE AREJULA (LUCENA) | Salón de usos múltiples | 10:00-14:00 |
| 23/01 | ZUHEROS | ![]() Hogar del Pensionista | 17:30-21:00 |
| 23/01 | VALDEOLLEROS | ![]() Centro Cívico Valdeolleros | 17:00-21:00 |
| 24/01 | PEDRO ABAD | ![]() Centro de Salud | 17:00-21:00 |
| 24/01 | EL VISO | ![]() Centro Social de Menores | 17:00-21:00 |
| 25/01 | CESPEDES | ![]() | 17:30-21:00 |
| 25/01 | VILLARRUBIA | ![]() Centro Civico | 17:00-21:00 |
| 28/01 | CAÑERO | ![]() Asociación Vecinal de Cañero | 17:00-21:00 |
| 28/01 | SANTUARIO | ![]() | 17:00-21:00 |
| 29/01 | SANTAELLA | ![]() Centro de Servicios Múltiples para Mayores | 17:00-21:00 |
| 29/01 | VILLAFRANCA | ![]() Edificio de Usos Múltiples | 17:00-21:00 |
| 30/01 | LA GUIJARROSA | ![]() | 17:30-21:00 |
| 30/01 | VALENZUELA | ![]() Guarderia Municipal | 17:30-21:00 |
| 31/01 | I.E.S ANGEL DE SAAVEDRA | Sala de Música | 10:00-14:00 |
| 31/01 | MIRALBAIDA | ![]() | 17:00-21:00 |
Sangre Total
Plasmaféresis (consulte al equipo de colecta o al centro).
En Autobús Donación.
Para más información sobre colectas sigue este enlace
También se pueden realizar las donaciones en el Centro de Transfusión Sanguínea de Córdoba:
Avenida San Alberto Magno, s/n
De Lunes a Sábado de 08:30 – 14:30 h. y 15:30 – 21:30
Domingo y Festivos (CERRADO)




