Listado de los puntos para registrarse como donantes de médula en la provincia de Córdoba durante Octubre 2018
fecha | localidad | lugar | horario |
---|---|---|---|
09/10 | FACULTAD DE DERECHO | ![]() | 10:00-14:00 |
09/10 | CENTRO CIVICO LEPANTO | ![]() ![]() | 17:30-21:00 |
10/10 | FACULTAD DE DERECHO | ![]() | 10:00-14:00 |
10/10 | ADAMUZ | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
11/10 | FUENTE CARRETEROS | ![]() ![]() | 17:30-21:00 |
11/10 | EL VISO | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
15/10 | LUCENA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
15/10 | LUQUE | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
16/10 | LUCENA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
16/10 | MORILES | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
17/10 | LUCENA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
17/10 | VALDEOLLEROS | ![]() ![]() | 17:30-21:00 |
18/10 | LUCENA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
18/10 | TORRE DE LA MALMUERTA | ![]() ![]() | 10:00-14:00 |
19/10 | LUCENA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
19/10 | PALENCIANA | ![]() ![]() | 17:30-21:00 |
22/10 | PEDRO ABAD | ![]() ![]() | 17:30-21:00 |
22/10 | LA RAMBLA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
22/10 | SANTUARIO | ![]() ![]() | 17:30-21:00 |
23/10 | LA RAMBLA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
23/10 | VILLAFRANCA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
25/10 | PEDROCHE | ![]() ![]() | 17:30-21:00 |
25/10 | VILLARRUBIA | ![]() ![]() | 17:30-21:00 |
26/10 | PEÑAFLOR | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
26/10 | EL CARPIO | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
29/10 | FACULTAD MEDICINA / ENFERMERIA | ![]() | 10:00-14:00 |
29/10 | POZOBLANCO | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
30/10 | FACULTAD MEDICINA / ENFERMERIA | ![]() | 10:00-14:00 |
30/10 | POZOBLANCO | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
30/10 | EL HIGUERON | ![]() | 17:30-21:00 |
31/10 | POZOBLANCO | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
31/10 | SANTAELLA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
02/11 | POSADAS | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
02/11 | TORRECAMPO | ![]() ![]() ![]() | 17:30-21:00 |
05/11 | PUENTE GENIL | ![]() ![]() | 17:00-21:00 |
05/11 | COFRADIA LA ESPERANZA | ![]() ![]() | 17:00-21:00 |
06/11 | BELMEZ | ![]() ![]() | 17:30-21:00 |
06/11 | PUENTE GENIL | ![]() ![]() | 17:00-21:00 |
07/11 | PUENTE GENIL | ![]() ![]() | 17:00-21:00 |
07/11 | VILLA DEL RIO | ![]() ![]() | 17:30-21:00 |
08/11 | PUENTE GENIL | Biblioteca Municipal | 17:00-: |
08/11 | VILLA DEL RIO | ![]() ![]() | 17:30-21:00 |
09/11 | GUADALCAZAR | Centro de Salud | 17:30-: |
09/11 | ALCOLEA | ![]() ![]() | 17:30-21:00 |
12/11 | COLEGIO MARIA INMACULADA | ![]() | 10:00-14:00 |
12/11 | CAMPUS UNIVERSITARIO RABANALES | ![]() | 10:00-14:00 |
13/11 | CAMPUS UNIVERSITARIO RABANALES | ![]() | 10:00-14:00 | 17:00-20:30 |
14/11 | CAMPUS UNIVERSITARIO RABANALES | ![]() | 10:00-14:00 | 17:00-20:30 |
15/11 | CAMPUS UNIVERSITARIO RABANALES | ![]() | 10:00-14:00 |
15/11 | RUTE | ![]() ![]() | 17:00-21:00 |
16/11 | RUTE | ![]() ![]() | 17:00-21:00 |
16/11 | VILLAVICIOSA | ![]() ![]() | 17:00-21:00 |
19/11 | BAENA | ![]() ![]() | 17:00-21:00 |
19/11 | PEÑARROYA PUEBLONUEVO | ![]() ![]() | 17:30-21:00 |
20/11 | BAENA | ![]() ![]() | 17:00-21:00 |
20/11 | PEÑARROYA PUEBLONUE | ![]() ![]() | 17:30-21:00 |
21/11 | BAENA | ![]() ![]() | 17:00-21:00 |
21/11 | CABRA | ![]() ![]() | 17:00-21:00 |
22/11 | CABRA | ![]() ![]() | 17:00-21:00 |
22/11 | HORNACHUELOS | ![]() ![]() | 17:00-21:00 |
23/11 | CABRA | ![]() ![]() | 17:00-21:00 |
23/11 | NUEVA CARTEYA | ![]() ![]() | 17:00-21:00 |
26/11 | S.S.BALLESTEROS | ![]() ![]() | 17:30-21:00 |
29/11 | CARDEÑA | ![]() ![]() | 17:30-21:00 |
29/11 | ESPEJO | ![]() ![]() | 17:30-21:00 |
30/11 | BUJALANCE | ![]() ![]() | 10:00-14:00 | 17:00-21:00 |
Sangre Total
Plasmaféresis (consulte al equipo de colecta o al centro).
En Autobús Donación.
Para más información sobre colectas sigue este enlace
También se pueden realizar las donaciones en el Centro de Transfusión Sanguínea de Córdoba:
Avenida San Alberto Magno, s/n
De Lunes a Sábado de 08:30 – 14:30 h. y 15:30 – 21:30
Domingo y Festivos (CERRADO)