Listado de los puntos para registrarse como donantes de médula en la provincia de Granada durante Marzo 2019
| Fecha | Lugar de la colecta | Datos de la colecta |
|---|---|---|
| 05/03/2019 | FACUL.BELLAS ARTES | HORARIO: DE 9,30 A 14 HORAS y DE 16 A 20,30 HORAS |
| 05/03/2019 | CENTRO DE MAGISTERIO LA INMACULADA | HORARIO: DE 9,30 A 14 HORAS |
| 06/03/2019 | PUERTO LOPE | LUGAR: CONSULTORIO MEDICO HORARIO: DE 17 A 20,30 HORAS |
| 06/03/2019 | CAPILEIRA | LUGAR: AYUNTAMIENTO HORARIO: DE 17 A 20,30 HORAS |
| 06/03/2019 | LOJA | LUGAR: HOSPITAL HORARIO: DE 17 A 21 HORAS (P) |
| 07/03/2019 | CENTRO CIVICO DE LA CHANA | LUGAR: C. CIVICO «LA CHANA» URBANIZACION «LAS PERLAS» HORARIO: DE 16,30 A 21 HORAS (P) |
| 07/03/2019 | HUETOR TAJAR | LUGAR: INSTITUTO «AMERICO CASTRO» HORARIO: DE 17 A 21 HORAS (P) |
| 08/03/2019 | HUETOR TAJAR | LUGAR: INSTITUTO «AMERICO CASTRO» HORARIO: DE 17 A 21 HORAS (P) |
| 08/03/2019 | TIENA | LUGAR: CASA CULTURA HORARIO: DE 17 A 20,30 HORAS |
| 11/03/2019 | GUADIX | |
| 11/03/2019 | PARROQUIA STO. TOMAS DE VILLA. | HORARIO: DE 17 A 21 HORAS |
| 11/03/2019 | ALDEIRE | LUGAR: CONSULTORIO MEDICO HORARIO: DE 17 A 20,30 HORAS |
| 12/03/2019 | E.T.S.INGEN.DE CAMINOS,CANALES Y PUERTOS | HORARIO: DE 9,30 A 14 HORAS y DE 16 A 20,30 HORAS |
| 12/03/2019 | FACUL. DE TRADUCCION E INTERPRETACION | LUGAR: AULA 12 HORARIO: DE 9,30-14 y DE 16-16,30 HORAS |
| 13/03/2019 | FACULTAD DE PSICOLOGIA | HORARIO: DE 9,30 A 14 HORAS y DE 16 A 20,30 HORAS |
| 13/03/2019 | E.T.S.INGEN.DE CAMINOS,CANALES Y PUERTOS | HORARIO: DE 9,30 A 14 HORAS y DE 16 A 20,30 HORAS |
| 14/03/2019 | I.E.S. ACCI (GUADIX) | HORARIO: DE 10 A 13,30 HORAS |
| 14/03/2019 | DURCAL | LUGAR: SALON «EL MONTE» HORARIO: DE 10 A 14 y DE 17 A 21 HORAS (P) |
| 15/03/2019 | CHURRIANA DE LA VEGA | LUGAR: CASA CULTURA HORARIO: DE 17 A 21 HORAS |
| 15/03/2019 | GUAJAR FARAGÃIT | LUGAR: CONSULTORIO MEDICO HORARIO: DE 17 A 20,30 HORAS |
| 18/03/2019 | FACUL.CIENCIAS POLITICAS Y SOCIOLOGIA | HORARIO: DE 9,30 A 14 HORAS y DE 16 A 20,30 HORAS |
| 18/03/2019 | E.T.S. DE ARQUITECTURA | HORARIO: DE 9,30 A 14 HORAS y DE 16 A 20,30 HORAS |
| 19/03/2019 | CASTELL DE FERRO | LUGAR: CENTRO DE SALUD HORARIO: DE 17 A 21 HORAS (P) |
| 19/03/2019 | E.T.S. DE INGENIERIAS INFORMATICA Y TELE | HORARIO: DE 9,30 A 14 HORAS y DE 16 A 20,30 HORAS |
| 20/03/2019 | FAC. CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES | HORARIO: DE 9,30 A 14 HORAS y DE 16 A 20,30 HORAS |
| 20/03/2019 | E.T.S. DE INGENIERIAS INFORMATICA Y TELE | HORARIO: DE 9,30 A 14 HORAS y DE 16 A 20,30 HORAS |
| 21/03/2019 | FAC. CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES | HORARIO: DE 9,30 A 14 HORAS y DE 16 A 20,30 HORAS |
| 21/03/2019 | BELLAVISTA | LUGAR: CENTRO SOCIO-CULTURAL HORARIO: DE 17 A 21 HORAS (P) |
| 21/03/2019 | CAJAR | LUGAR: CONSULTORIO MEDICO HORARIO: DE 17 A 20,30 HORAS |
| 22/03/2019 | LA ZUBIA | LUGAR: CASA PINTA HORARIO: DE 10 A 14 y DE 17 A 21 HORAS (P) |
| 25/03/2019 | PINOS PUENTE | LUGAR: CENTRO DE SALUD HORARIO: DE 17 A 21 HORAS (P) |
| 25/03/2019 | ZAFARRAYA | LUGAR: CONSULTORIO MEDICO HORARIO: DE 17,30 A 21 HORAS |
| 26/03/2019 | FACULTAD DE FARMACIA | HORARIO: DE 9,30 A 14 HORAS y DE 16 A 20,30 HORAS |
| 26/03/2019 | FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD | HORARIO: DE 9,30 A 14 HORAS |
| 27/03/2019 | E.T.S DE INGENIERIA DE LA EDIFICACION | HORARIO: DE 9,30 A 14 HORAS y DE 16 A 20,30 HORAS |
| 27/03/2019 | FACULTAD DE FARMACIA | HORARIO: DE 9,30 A 14 HORAS |
| 28/03/2019 | CENTRO CIVICO DEL ZAIDIN | HORARIO: DE 10 A 14 HORAS y de 16,30 a 20,30 HORAS (P) |
| 29/03/2019 | MOTRIL | LUGAR: C. CIVICO «LA MATRAQUILLA» HORARIO: DE 10-14 y 17-21 H. (P) |
Además de en el
Centro de Transfusión
C/Dr. Mesa Moles s/n, Granada (18012)
HORARIO: Lunes a Viernes de 8:30 a 14:30 (Ver horario de verano)




