Listado de los puntos para registrarse como donantes de médula en la provincia de Huelva durante Octubre 2018
09/10/18 | M | PALMA DEL CONDADO, LA | LA PALMA DEL CONDADO (CENTRO DE SALUD (C/ Donantes de Sangre, s/n )) | 17:00 – 21:00 |
10/10/18 | X | JABUGO | SALÓN DE LA NORIA (Ctra. San Juan del Puerto s/n) | 18:00 – 21:00 |
11/10/18 | J | CARTAYA | CENTRO CULTURAL DE LA VILLA (C/ NUEVA, 16) | 17:00 – 21:00 |
15/10/18 | L | HINOJOS | HERMANDAD DE LA SOLEDAD (COLEGIO MARISMAS DE HINOJOS (Avenida Reyes Católicos, 1)) | 17:00 – 21:00 |
16/10/18 | M | NIEBLA | CENTRO SANITARIO (Plaza de San Martín, 4) | 17:00 – 21:00 |
17/10/18 | X | SANTA BARBARA DE CASA | SANTA BARBARA DE CASA (ANTIGUO CONSULTORIO MEDICO (c/ Rica, 28)) | 17:00 – 21:00 |
18/10/18 | J | CORTEGANA | CENTRO DE SALUD (c/ Jesús Nazareno, s/n) | 17:30 – 21:00 |
19/10/18 | V | PATERNA DEL CAMPO | CENTRO SANITARIO (c/ Alcalde Gregorio Fdez Zarza) | 17:00 – 21:00 |
22/10/18 | L | NERVA | HOGAR DEL PENSIONISTA (C.P.A) (C/ ROMA, 1) | 17:00 – 21:00 |
23/10/18 | M | VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS | VVA. DE LOS CASTILLEJOS (CENTRO SANITARIO (Aspas, s/n)) | 17:00 – 21:00 |
24/10/18 | X | MINAS DE THARSIS | CENTRO SOCIO-CULTURAL (Plaza Doctor Martín Mora, s/n) | 17:00 – 20:00 |
25/10/18 | J | ISLA CRISTINA | CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES (AVENIDA DE ESPAÑA, 99) | 17:00 – 21:00 |
26/10/18 | V | ISLA CRISTINA | CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES (AVENIDA DE ESPAÑA, 99) | 17:00 – 21:00 |
29/10/18 | L | ALMONTE | CENTRO CULTURAL DE LA VILLA (Plaza Fuente de Las Damas, s/n) | 17:00 – 21:00 |
30/10/18 | M | ALMONTE | CENTRO CULTURAL DE LA VILLA (Plaza Fuente de Las Damas, s/n) | 17:00 – 21:00 |
31/10/18 | X | ALMONTE | CENTRO CULTURAL DE LA VILLA (Plaza Fuente de Las Damas, s/n) | 17:00 – 21:00 |
También se pueden realizar las donaciones en el Centro de Transfusión Sanguínea de Huelva:
Ronda Norte, s/n (Recinto Hospital Juan Ramón Jiménez)
De Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00
Sábados de 10:00 a 13:00 (de Julio a Septiembre cerrados los sábados)
Para más información sobre los puntos de donación consulta este enlace.