Listado de los puntos para registrarse como donantes de médula en la provincia de Málaga durante Marzo 2019
Fecha | Lugar de la colecta | Datos de la colecta |
---|---|---|
05/03/2019 | VELEZ-MALAGA | UNIDAD MOVIL EN PLAZA LAS CARMELITAS DE 17 A 21 HORAS |
05/03/2019 | MALAGA | FACULTAD DE DERECHO-CAMPUS UNIVERSITARIO TEATINOS DE 10 A 14 HORAS |
05/03/2019 | MALAGA | FACULTAD DE DERECHO-CAMPUS UNIVERSITARIO TEATINOS DE 17 A 21 HORAS |
05/03/2019 | MALAGA | CENTRO DE TRANSFUSION SANGUINEA DE 9 A 14 HORAS |
05/03/2019 | VELEZ-MALAGA | UNIDAD MOVIL EN PLAZA DE LAS CARMELITAS DE 10 A 14 HORAS |
06/03/2019 | MALAGA | CENTRO DE TRANSFUSION SANGUINEA DE 9 A 14 HORAS |
06/03/2019 | VELEZ-MALAGA | UNIDAD MOVIL EN PLAZA DE LAS CARMELITAS DE 17 A 21 HORAS |
06/03/2019 | VELEZ-MALAGA | UNIDAD MOVIL EN PLAZA DE LAS CARMELITAS DE 10 A 14 HORAS |
06/03/2019 | MALAGA | FACULTAD DE DERECHO-CAMPUS UNIVERSITARIO TEATINOS DE 10 A 14 HORAS |
06/03/2019 | MALAGA | FACULTAD DE DERECHO-CAMPUS UNIVERSITARIO TEATINOS DE 17 A 21 HORAS |
07/03/2019 | MALAGA | E.T.S.I.EN TELECOMUNICACIONES/INFORMATICA UNIDAD MOVIL-JUNTO ENTRADA DE 10 A 14 HORAS |
07/03/2019 | MALAGA | E.T.S.I.EN TELECOMUNICACIONES/INFORMATICA UNIDAD MOVIL-JUNTO ENTRADA DE 17 A 21 HORAS |
07/03/2019 | BENAOJAN | CENTRO DE SALUD DE 17 A 21 HORAS |
07/03/2019 | TEBA | COLEGIO DE INFANTIL DE 17 A 21 HORAS |
07/03/2019 | MALAGA | CENTRO DE TRANSFUSION SANGUINEA DE 9 A 14 HORAS |
08/03/2019 | MALAGA | CENTRO DE TRANSFUSION SANGUINEA DE 9 A 14 HORAS |
08/03/2019 | MALAGA | E.T.S.I.EN TELECOMUNICACIONES/INFORMATICA UNIDAD MOVIL-JUNTO ENTRADA DE 10 A 14 HORAS |
08/03/2019 | ALMACHAR | CENTRO DE ARTE Y DESARROLLO DE 17 A 21 HORAS |
08/03/2019 | ALMARGEN | AYUNTAMIENTO DE 17 A 21 HORAS |
08/03/2019 | TEBA | COLEGIO DE INFANTIL DE 17 A 21 HORAS |
09/03/2019 | MALAGA | CENTRO DE TRANSFUSION SANGUINEA DE 9 A 14 HORAS |
11/03/2019 | MALAGA | CENTRO DE TRANSFUSION SANGUINEA DE 9 A 14 HORAS |
11/03/2019 | MIJAS | MIJAS-COSTA(UNIDAD MOVIL JUNTO A HIPERCOR) DE 10 A 14 HORAS |
11/03/2019 | MALAGA | CENTRO DE TRANSFUSION SANGUINEA DE 17 A 21 HORAS |
11/03/2019 | MIJAS | MIJAS-COSTA(UNIDAD MOVIL JUNTO A HIPERCOR) DE 17 A 21 HORAS |
11/03/2019 | MALAGA | FACULTAD DE ECONOMICAS-CAMPUS UNIV.EL EJIDO DE 10 A 14 HORAS |
11/03/2019 | MALAGA | FACULTAD DE ECONOMICAS-CAMPUS UNIV. EL EJIDO DE 17 A 21 HORAS |
12/03/2019 | MIJAS | MIJAS-COSTA(UNIDAD MOVIL JUNTO HIPERCOR) DE 17 A 21 HORAS |
12/03/2019 | MALAGA | FACULTAD DE ECONOMICAS-CAMPUS UNIV. EL EJIDO DE 10 A 14 HORAS |
12/03/2019 | MIJAS | MIJAS-COSTA(UNIDAD MOVIL JUNTO A HIPERCOR) DE 10 A 14 HORAS |
12/03/2019 | MALAGA | FACULTAD DE ECONOMICAS-CAMPUS UNIV.EL EJIDO DE 17 A 21 HORAS |
12/03/2019 | MALAGA | CENTRO DE TRANSFUSION SANGUINEA DE 9 A 14 HORAS |
13/03/2019 | MALAGA | CENTRO DE TRANSFUSION SANGUINEA DE 9 A 14 HORAS |
13/03/2019 | MALAGA | FACULTAD DE MEDICINA-CAMPUS UNIV.TEATINOS DE 10 A 14 HORAS |
13/03/2019 | MALAGA | FACULTAD DE MEDICINA-CAMPUS UNIV.TEATINOS DE 17 A 20 HORAS |
13/03/2019 | MALAGA | ESCUELA T.S.INGENIERIAS INDUSTRIALES CAMPUS UNIVERSITARIO DE TEATINOS DE 10 A 14 HORAS |
13/03/2019 | MALAGA | ESCUELA T.S.INGENIERIAS INDUSTRIALES CAMPUS UNIVERSITARIO DE TEATINOS DE 17 A 21 HORAS |
14/03/2019 | MALAGA | FACULTAD DE MEDICINA-CAMPUS UNIV.TEATINOS DE 10 A 14 HORAS |
14/03/2019 | MALAGA | ESCUELA T.S.INGENIERIAS INDUSTRIALES CAMPUS UNIVERSITARIO DE TEATINOS DE 10 A 14 HORAS |
14/03/2019 | MALAGA | UNIDAD MOVIL EN AVDA.ANDALUCIA JUNTO CORTE INGLES DE 10 A 14 HORAS |
14/03/2019 | MALAGA | ESCUELA T.S.INGENIERIAS INDUSTRIALES CAMPUS UNIVERSITARIO DE TEATINOS DE 17 A 21 HORAS |
14/03/2019 | MIJAS | MIJAS-PUEBLO(UNIDAD MOVIL JUNTO AYUNTAMIENTO) DE 17 A 21 HORAS |
14/03/2019 | MALAGA | CENTRO DE TRANSFUSION SANGUINEA DE 9 A 14 HORAS |
15/03/2019 | MALAGA | CENTRO DE TRANSFUSION SANGUINEA DE 9 A 14 HORAS |
15/03/2019 | MALAGA | UNIDAD MOVIL EN AVDA.ANDALUCIA JUNTO CORTE INGLES DE 10 A 14 HORAS |
15/03/2019 | MALAGA | UNIDAD MOVIL EN AVDA.ANDALUCIA JUNTO CORTE INGLES DE 10 A 14 HORAS |
15/03/2019 | ALOZAINA | SALA DE EXPOSICIONES DE 17 A 21 HORAS |
15/03/2019 | MIJAS | MIJAS-PUEBLO(UNIDAD MOVIL JUNTO AYUNTAMIENTO) DE 17 A 21 HORAS |
15/03/2019 | MALAGA | ESCUELA T.S.INGENIERIAS INDUSTRIALES CAMPUS UNIVERSITARIO DE TEATINOS DE 10 A 14 HORAS |
15/03/2019 | PERIANA | CONSULTORIO MEDICO DE 17 A 21 HORAS |
16/03/2019 | MALAGA | CENTRO DE TRANSFUSION SANGUINEA DE 9 A 14 HORAS |
18/03/2019 | MALAGA | CENTRO DE TRANSFUSION SANGUINEA DE 9 A 14 HORAS |
18/03/2019 | MALAGA | CENTRO DE TRANSFUSION SANGUINEA DE 17 A 21 HORAS |
18/03/2019 | CAMPANILLAS | PARROQUIA DEL CARMEN DE 17 A 21 HORAS |
18/03/2019 | ALHAURIN DE LA TORRE | CENTRO DE INFORMACION DE LA MUJER(C/CALDERA) DE 10 A 14 HORAS |
18/03/2019 | ALHAURIN DE LA TORRE | CENTRO DE INFORMACION DE LA MUJER(C/CALDERA) DE 17 A 21 HORAS |
19/03/2019 | MALAGA | UNIDAD MOVIL EN AVDA.ANDALUCIA JUNTO CORTE INGLES DE 10 A 14 HORAS |
19/03/2019 | MALAGA | FACULTAD DE CIENCIAS(CAMPUS UNIV. TEATINOS) DE 10 A 14 HORAS |
19/03/2019 | MALAGA | FACULTAD DE CIENCIAS(CAMPUS UNIV. TEATINOS) DE 17 A 20 HORAS |
19/03/2019 | ALHAURIN DE LA TORRE | CENTRO DE INFORMACION DE LA MUJER(C/CALDERA) DE 10 A 14 HORAS |
19/03/2019 | ALHAURIN DE LA TORRE | CENTRO DE INFORMACION DE LA MUJER(C/CALDERA) DE 17 A 21 HORAS |
19/03/2019 | MALAGA | CENTRO DE TRANSFUSION SANGUINEA DE 9 A 14 HORAS |
20/03/2019 | MALAGA | CENTRO DE TRANSFUSION SANGUINEA DE 9 A 14 HORAS |
20/03/2019 | MALAGA | UNIDAD MOVIL EN AVDA.ANDALUCIA JUNTO CORTE INGLES DE 10 A 14 HORAS |
20/03/2019 | TORREMOLINOS | UNIDAD MOVIL JUNTO AYUNTAMIENTO DE 10 A 14 HORAS |
20/03/2019 | TORREMOLINOS | UNIDAD MOVIL EN AVD.LOS MANANTIALES CON AVD.ISABEL MANOJA DE 17 A 21 HORAS |
20/03/2019 | ALHAURIN DE LA TORRE | CENTRO DE INFORMACION DE LA MUJER(C/CALDERA) DE 10 A 14 HORAS |
20/03/2019 | ALHAURIN DE LA TORRE | CENTRO DE INFORMACION DE LA MUJER(C/CALDERA) DE 17 A 21 HORAS |
Además de en el
Centro Regional de Transfusión Sanguínea de Málaga
Avda. Doctor Gálvez Ginachero s/n, Málaga (29009) – España
Tel: +34 951 034100 | Fax: +34 951 034116
HORARIOS:
De Lunes a Viernes de 09:00-14:00 y de 17:00-21:00 (consultar horario de verano)