Listado de los puntos para registrarse como donantes de médula en la provincia de Córdoba durante Agosto 2017
fecha | localidad | lugar | horario |
---|---|---|---|
31/07 | LA GUIJARROSA | ![]() ![]() | 19:00-22:00 |
31/07 | GUADALCAZAR | ![]() ![]() | 19:00-22:00 |
01/08 | ALMODOVAR DEL RIO | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
01/08 | ENCINAS REALES | ![]() ![]() | 18:30-21:30 |
02/08 | DOS TORRES | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
02/08 | EL GUIJO | ![]() ![]() | 18:30-21:30 |
03/08 | RUTE | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
03/08 | VILLANUEVA DEL DUQUE | ![]() ![]() | 18:30-21:30 |
04/08 | LOS BLAZQUEZ | ![]() ![]() | 18:30-21:30 |
04/08 | RUTE | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
07/08 | ALCARACEJOS | ![]() ![]() | 18:30-21:30 |
07/08 | PUENTE GENIL | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
08/08 | CONQUISTA | ![]() ![]() | 18:30-21:30 |
08/08 | PUENTE GENIL | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
09/08 | BELMEZ | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
09/08 | PUENTE GENIL | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
10/08 | HORNACHUELOS | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
10/08 | PUENTE GENIL | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
11/08 | POSADAS | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
11/08 | VILLAHARTA | ![]() ![]() | 18:30-21:30 |
14/08 | CASTIL DE CAMPOS | ![]() ![]() | 18:30-21:30 |
14/08 | AÑORA | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
16/08 | VENTA DEL CHARCO | ![]() | 18:30-21:30 |
16/08 | CABRA | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
17/08 | CABRA | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
17/08 | ESPEJO | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
18/08 | CABRA | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
18/08 | MONTURQUE | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
21/08 | BAENA | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
21/08 | PEÑARROYA PUEBLONUEVO | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
22/08 | BAENA | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
22/08 | PEÑARROYA PUEBLONUEVO | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
23/08 | BAENA | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
23/08 | VILLA DEL RIO | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
24/08 | OCHAVILLO DEL RIO | ![]() ![]() | 18:30-21:30 |
24/08 | VILLA DEL RIO | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
25/08 | NUEVA CARTEYA | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
25/08 | VILLAVICIOSA | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
28/08 | CARDEÑA | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
28/08 | VALSEQUILLO | ![]() ![]() | 18:30-21:30 |
29/08 | CESPEDES | ![]() ![]() | 18:30-21:30 |
29/08 | CAÑADA DEL RABADAN | ![]() ![]() | 18:30-21:30 |
30/08 | PALMA DEL RIO | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
30/08 | SANTA EUFEMIA | ![]() ![]() | 18:30-21:30 |
31/08 | LLANO DEL ESPINAR | ![]() ![]() | 18:30-21:30 |
31/08 | PALMA DEL RIO | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
01/09 | BUJALANCE | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
01/09 | PALMA DEL RIO | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
04/09 | BENAMEJI | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
04/09 | FUENTE TOJAR | ![]() ![]() | 18:30-21:30 |
05/09 | BENAMEJI | ![]() ![]() | 10:00-14:00 |
05/09 | CERRO MURIANO | ![]() ![]() | 18:30-21:30 |
06/09 | CASTRO DEL RIO | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
06/09 | MONTEMAYOR | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
07/09 | CASTRO DEL RIO | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
07/09 | FERNAN NUÑEZ | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
08/09 | FERNAN NUÑEZ | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
11/09 | MONTORO | ![]() ![]() | 10:00-14:00 | 18:00-22:00 |
12/09 | BRIGADA X SECTOR OESTE | ![]() ![]() | 10:00-14:00 |
12/09 | BRIGADA X SECTOR ESTE | ![]() | 10:00-14:00 |
13/09 | AGUILAR DE LA FRONTERA | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
13/09 | MONTALBAN | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
14/09 | AGUILAR DE LA FRONTERA | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
14/09 | VILLANUEVA DE CORDOBA | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
15/09 | CARCABUEY | ![]() ![]() | 18:00-21:30 |
15/09 | VILLANUEVA DE CORDOBA | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
18/09 | CAÑERO | ![]() ![]() | 18:00-21:00 |
18/09 | FATIMA | ![]() ![]() | 18:00-21:30 |
19/09 | DIPUTACION PROVINCIAL | ![]() ![]() | 10:00-14:00 |
19/09 | PRIEGO DE CORDOBA | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
20/09 | BELALCAZAR | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
20/09 | PRIEGO DE CORDOBA | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
21/09 | HINOJOSA DEL DUQUE | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
21/09 | PRIEGO DE CORDOBA | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
22/09 | CAÑETE DE LAS TORRES | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
22/09 | HINOJOSA DEL DUQUE | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
25/09 | FUENTE PALMERA | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
25/09 | CORDOBA. URBANIZACION AZAHARA | ![]() ![]() | 18:00-21:30 |
26/09 | FUENTE PALMERA | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
26/09 | ARROYO DEL MORO | ![]() ![]() | 18:00-21:30 |
27/09 | ZUHEROS | ![]() ![]() | 18:00-21:30 |
27/09 | MIRALBAIDA | ![]() ![]() | 18:00-21:30 |
28/09 | IZNAJAR | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
29/09 | ALBENDIN | ![]() ![]() | 18:00-21:30 |
29/09 | ALMEDINILLA | ![]() ![]() | 18:00-21:30 |
29/09 | DOÑA MENCIA | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
Sangre Total
Plasmaféresis (consulte al equipo de colecta o al centro).
En Autobús Donación.
Para más información sobre colectas sigue este enlace
También se pueden realizar las donaciones en el Centro de Transfusión Sanguínea de Córdoba:
Avenida San Alberto Magno, s/n
De Lunes a Sábado de 08:30 – 14:30 h.
De Lunes a Viernes de 17:00 – 21:00 h. (DE TARDE CERRADO EN VERANO)
Domingo y Festivos (CERRADO)