Listado de los puntos para registrarse como donantes de médula que se realizarán en la provincia de Córdoba durante Diciembre 2016
| fecha | localidad | lugar | horario | 
|---|---|---|---|
| 05/12 | BENAMEJI | ![]()  Casa de la Juventud | 10:00-14:00 | 17:30-21:30 | 
| 07/12 | DOS TORRES | ![]()  Biblioteca Municipal | 17:30-21:30 | 
| 07/12 | PEDROCHE | ![]()  Residencia de Ancianos El Salvador | 17:30-21:00 | 
| 09/12 | AÑORA | ![]()  C.P.Ntra.Sra.de la Peña | 17:30-21:30 | 
| 09/12 | CAÑETE DE LAS TORRES | ![]()  Centro Participacion A. Personas Mayores | 17:30-21:00 | 
| 12/12 | IES GALILEO GALILEI | ![]()  I.E.S. Galileo Galilei | 10:00-14:00 | 
| 12/12 | MONTORO | ![]()  Casa de la Juventud | 17:30-21:30 | 
| 13/12 | MONTORO | ![]()  Casa de la Juventud | 17:30-21:30 | 
| 13/12 | PRIEGO DE CORDOBA | ![]()  C.Participación Activa de Personas Mayores | 17:30-21:30 | 
| 14/12 | AGUILAR DE LA FRONTERA | ![]()  Centro de Salud | 17:30-21:30 | 
| 14/12 | PRIEGO DE CORDOBA | ![]()  C.Participación Activa de Personas Mayores | 17:30-21:30 | 
| 15/12 | AGUILAR DE LA FRONTERA | ![]()  Centro de Salud | 17:30-21:30 | 
| 15/12 | PRIEGO DE CORDOBA | ![]()  C.Participación Activa de Personas Mayor | 17:30-21:30 | 
| 16/12 | DOÑA MENCIA | ![]()  I.E.S. Mencía López de Haro | 17:30-21:30 | 
| 16/12 | PRIEGO DE CORDOBA | ![]()  C.Participación Activa de Personas Mayores | 17:30-21:30 | 
| 19/12 | CASTRO DEL RIO | ![]()  Centro de Servicios Sociales | 17:30-21:30 | 
| 19/12 | FUENTE PALMERA | ![]()  Centro de Salud (Edif. Fisioterapia) | 17:30-21:30 | 
| 20/12 | CASTRO DEL RIO | ![]()  Centro de Servicios Sociales | 17:30-21:30 | 
| 20/12 | FUENTE PALMERA | ![]()  Centro de Salud (Edif. Fisioterapia) | 17:30-21:30 | 
| 21/12 | ENCINAS REALES | ![]()  Centro de Salud | 17:30-21:30 | 
| 21/12 | MONTALBAN | ![]()  C. Formación Ocupacional Luis del Pino | 17:30-21:30 | 
| 21/12 | VILLANUEVA DEL DUQUE | ![]() ![]()  | 17:30-21:00 | 
| 22/12 | VALENZUELA | ![]()  Guarderia Municipal | 17:30-21:00 | 
| 22/12 | VILLANUEVA DE CORDOBA | ![]()  Centro de Formación | 17:30-21:30 | 
| 23/12 | ALMEDINILLA | ![]()  Sala Almedin-Ra | 17:30-21:30 | 
| 23/12 | VILLANUEVA DE CORDOBA | ![]()  Centro de Formación | 17:30-21:30 | 
| 27/12 | BELALCAZAR | ![]()  Ayuntamiento | 17:30-21:30 | 
| 27/12 | MONTEMAYOR | ![]()  Habitat Joven | 17:30-21:30 | 
| 28/12 | CARCABUEY | ![]()  Centro de Salud | 17:30-21:30 | 
| 28/12 | CARDEÑA | ![]()  C.E.I.P. Juan Hidalgo | 17:30-21:00 | 
| 29/12 | FERNAN NUÑEZ | ![]()  Escuela de Adultos/Biblioteca | 17:30-21:30 | 
| 29/12 | HINOJOSA DEL DUQUE | ![]()  C.E.I.P. Maestro Jurado | 17:30-21:30 | 
| 30/12 | FERNAN NUÑEZ | ![]()  Escuela de Adultos/Biblioteca | 17:30-21:30 | 
| 30/12 | HINOJOSA DEL DUQUE | ![]()  C.E.I.P. Maestro Jurado | 17:30-21:30 | 
| 02/01 | MONTILLA | ![]()  Edificio Solera (Bajos Ayuntamiento) | 17:30-21:30 | 
| 03/01 | ADAMUZ | ![]()  Casa de la Juventud | 17:30-21:30 | 
| 03/01 | MONTILLA | ![]()  Bajos Ayuntamiento (Bajos Ayunt | 17:30-21:30 | 
| 04/01 | LA CARLOTA | ![]()  C.P. Carlos III | 17:30-21:30 | 
| 04/01 | MONTILLA | ![]()  Bajos Ayuntamiento (Edificio Solera) | 17:30-21:30 | 
| 08/01 | LUCENA | ![]()  Centro Civico el Valle | 10:00-14:00 | 
| 09/01 | LUCENA | ![]()  Centro Civico el Valle | 17:30-21:30 | 
| 09/01 | LUQUE | ![]()  Centro de Día de Mayores | 17:30-21:30 | 
| 10/01 | CESPEDES | ![]() ![]()  | 17:30-21:00 | 
| 10/01 | LUCENA | ![]()  Centro Civico el Valle | 17:30-21:30 | 
| 10/01 | ARROYO DEL MORO | ![]()  Parroquia Santa Rafaela Maria | 17:30-21:00 | 
| 11/01 | ALBENDIN | ![]()  Casa de la Cultura | 17:30-21:00 | 
| 11/01 | LUCENA | ![]()  Centro Civico el Valle | 17:30-21:30 | 
| 12/01 | ALGALLARIN | ![]() ![]()  | 17:30-21:00 | 
| 12/01 | LUCENA | ![]()  Centro Civico el Valle | 17:30-21:30 | 
| 13/01 | FUENTE OBEJUNA | ![]()  Centro de Día de Mayores | 17:30-21:30 | 
| 13/01 | LUCENA | ![]()  Centro Civico el Valle | 17:30-21:30 | 
| 16/01 | ESPIEL | ![]() ![]()  | 17:30-21:00 | 
| 16/01 | IZNAJAR | ![]()  Casa Ciudadana | 17:30-21:30 | 
| 17/01 | IES FUENSANTA |  Gimnasio | 10:00-14:00 | 
| 17/01 | MORILES | ![]()  Casa de la Cultura | 17:30-21:30 | 
| 17/01 | CERRO MURIANO | ![]() ![]()  | 17:30-21:00 | 
| 18/01 | BRIMZ XXI NUCLEO A | ![]()  Aulas de Formación / Junto Cajasur | 09:30-14:00 | 
| 18/01 | POZOBLANCO | ![]()  Centro Participación A. Personas Mayores | 17:30-21:30 | 
| 19/01 | PEÑAFLOR | ![]()  Centro de Salud | 17:30-21:30 | 
| 19/01 | POZOBLANCO | ![]()  Centro Participación A. Personas Mayores | 17:30-21:30 | 
| 20/01 | EL CARPIO | ![]()  Centro De Salud | 17:30-21:30 | 
| 20/01 | POZOBLANCO | ![]()  Centro Participación A. Personas Mayores | 17:30-21:30 | 
| 23/01 | PEDRO ABAD | ![]()  Centro de Salud | 17:30-21:00 | 
| 23/01 | LA RAMBLA | ![]()  Agencia Desarrollo (INEM) | 17:30-21:30 | 
| 24/01 | LA RAMBLA | ![]()  Agencia Desarrollo (INEM) | 17:30-21:30 | 
| 24/01 | SANTUARIO | ![]()  Centro Cívico Municipal Fuensanta | 17:00-20:30 | 
| 25/01 | INSTITUTO LOPE DE VEGA |  Salón de Actos | 10:00-14:00 | 
| 25/01 | VALDEOLLEROS | ![]()  Centro Civico Santa Rosa | 17:00-21:00 | 
| 25/01 | AA.VV. MIRALBAIDA | ![]() ![]()  | 17:30-21:00 | 
| 26/01 | EL VISO | ![]()  Centro Social de Menores | 17:30-21:30 | 
| 26/01 | VILLARRUBIA | ![]()  Centro Civico | 17:30-21:00 | 
| 27/01 | SANTAELLA | ![]()  Centro de Servicios Múltiples para Mayores | 17:30-21:30 | 
| 27/01 | VILLAFRANCA | ![]()  Centro de Salud | 17:30-21:30 | 
| 30/01 | LA GUIJARROSA | ![]()  C.E.I.P. La Guijarrosa | 17:30-21:00 | 
| 30/01 | ZUHEROS | ![]()  Hogar del Pensionista | 17:30-21:00 | 
| 30/01 | CAÑERO | ![]()  Asociación Vecinal de Cañero | 17:30-21:00 | 
| 31/01 | JAUJA | ![]()  C.P. Genil | 17:30-21:00 | 
| 31/01 | SECTOR SUR AVDA DE GRANADA | ![]()  Escuela Infantil Azahara | 17:30-21:00 | 
 Sangre Total 
 Plasmaféresis (consulte al equipo de colecta o al centro). 
 En Autobús Donación.
Además de en el
Centro Regional de Transfusión Sanguínea de Córdoba
 Avenida San Alberto Magno, s/n – 14004 CÓRDOBA (España)
 Tel: +34 957 011 100 | Fax: +34 957 011 102
HORARIOS:
De Lunes a Viernes de 8:30-14:30 y de 17:00-21:00
Sábados de 8:30-14:30




