Listado de los puntos para registrarse como donantes de médula en la provincia de Córdoba durante Julio 2018
| fecha | localidad | lugar | horario | 
|---|---|---|---|
| 10/07 | ALGALLARIN | ![]()  | 18:00-21:30 | 
| 10/07 | MORILES | ![]()  Casa de la Cultura | 18:00-22:00 | 
| 11/07 | VILLARALTO | ![]()  Centro de Salud | 18:00-21:30 | 
| 11/07 | FATIMA | ![]()  C. Serv. Sociales Comunitarios Levante | 17:00-21:00 | 
| 12/07 | FUENTE OBEJUNA | ![]()  Centro de Dia de Mayores | 18:00-22:00 | 
| 12/07 | VILLARRUBIA | ![]()  Centro Civico | 18:00-21:30 | 
| 13/07 | LA CARLOTA | ![]()  C.E.I.P. Carlos III | 18:00-22:00 | 
| 16/07 | LUQUE | ![]()  Centro de Día de Mayores | 18:00-22:00 | 
| 16/07 | MONTILLA | ![]()  Edificio Solera | 18:00-22:00 | 
| 17/07 | MONTILLA | ![]()  Edificio Solera | 18:00-22:00 | 
| 17/07 | VILLANUEVA DEL REY | ![]()  Ayuntamiento | 18:00-21:30 | 
| 18/07 | MONTILLA | ![]()  Edificio Solera | 18:00-22:00 | 
| 18/07 | SANTAELLA | ![]()  Centro de Servicios Múltiples para Mayores | 18:00-22:00 | 
| 19/07 | MESAS DE GUADALORA | ![]()  | 18:00-21:30 | 
| 19/07 | PEÑAFLOR | ![]()  Centro de Salud | 18:00-22:00 | 
| 20/07 | EL CARPIO | ![]()  Centro De Salud | 18:00-22:00 | 
| 20/07 | TORRECAMPO | ![]()  Casa de la Cultura | 18:00-21:30 | 
| 23/07 | LA RAMBLA | ![]()  Agencia Desarrollo (INEM) | 18:00-22:00 | 
| 23/07 | VILLAFRANCA | ![]()  Salón de Usos Múltiples | 18:00-22:00 | 
| 24/07 | ESPIEL | ![]()  | 18:00-21:30 | 
| 24/07 | LA RAMBLA | ![]()  Agencia Desarrollo (INEM) | 18:00-22:00 | 
| 25/07 | POZOBLANCO | ![]()  C. Participación A. Personas Mayores | 18:00-22:00 | 
| 26/07 | POZOBLANCO | ![]()  C. Participación A. Personas Mayores | 18:00-22:00 | 
| 27/07 | POZOBLANCO | ![]()  C. Participación A. Personas Mayores | 18:00-22:00 | 
| 27/07 | ALCOLEA | ![]()  | 18:00-21:30 | 
| 30/07 | FUENTE TOJAR | ![]()  Centro de Salud | 18:00-21:30 | 
| 30/07 | PEDRO ABAD | ![]()  Centro de Salud | 18:00-21:30 | 
| 31/07 | PEDROCHE | ![]()  Residencia de Ancianos El Salvador | 18:00-21:30 | 
| 31/07 | SANTA EUFEMIA | ![]()  | 18:00-21:30 | 
| 01/08 | DOS TORRES | ![]()  Biblioteca Municipal | 18:00-22:00 | 
| 02/08 | CONQUISTA | ![]()  | 18:00-21:30 | 
| 02/08 | RUTE | ![]()  Ludoteca/C.Cultural Rafael Martinez Simancas | 18:00-22:00 | 
| 03/08 | RUTE | ![]()  Ludoteca/C.Cultural Rafael Martinez Simancas | 18:00-22:00 | 
| 03/08 | VILLANUEVA DEL DUQUE | ![]()  | 18:00-21:30 | 
| 06/08 | ALCARACEJOS | ![]()  Centro de Alzehimer | 18:00-21:30 | 
| 06/08 | PUENTE GENIL | ![]()  Biblioteca Municipal | 18:00-22:00 | 
| 07/08 | ALMODOVAR DEL RIO | ![]()  Casa de la Cultura | 18:00-22:00 | 
| 07/08 | PUENTE GENIL | ![]()  Biblioteca Municipal | 18:00-22:00 | 
| 08/08 | BELMEZ | ![]()  Centro de Salud | 18:00-22:00 | 
| 08/08 | PUENTE GENIL | ![]()  Biblioteca Municipal | 18:00-22:00 | 
| 09/08 | ENCINAS REALES | ![]()  Centro de Salud | 18:00-22:00 | 
| 09/08 | PUENTE GENIL | ![]()  Biblioteca Municipal | 18:00-22:00 | 
| 10/08 | CESPEDES | ![]()  | 18:00-21:30 | 
| 10/08 | POSADAS | ![]()  Centro de Salud | 18:00-22:00 | 
| 13/08 | CASTIL DE CAMPOS | ![]()  Ayuntamiento (Biblioteca) | 18:00-21:30 | 
| 13/08 | HORNACHUELOS | ![]()  Casa de la Cultura | 18:00-22:00 | 
| 14/08 | AÑORA | ![]()  C.E.I.P. Ntra. Sra. de la Peña | 18:00-22:00 | 
| 14/08 | ESPEJO | ![]()  Centro Polivalente | 18:00-22:00 | 
| 16/08 | CABRA | ![]()  C.E.I.P.Ntra.Sra.de la Sierra | 10:00-14:00 | 18:00-22:00 | 
| 17/08 | CABRA | ![]()  C.E.I.P.Ntra.Sra.de la Sierra | 18:00-22:00 | 
| 17/08 | MONTURQUE | ![]()  Ayuntamiento | 18:00-22:00 | 
| 20/08 | BAENA | ![]()  Centro de Salud | 18:00-22:00 | 
| 20/08 | VILLAHARTA | ![]()  Salon de Usos Multiples | 18:00-21:30 | 
| 21/08 | CAÑADA DEL RABA | ![]()  | 18:00-21:30 | 
| 21/08 | BAENA | ![]()  Centro de Salud | 18:00-22:00 | 
| 22/08 | LA MONTIELA | ![]()  Salón de Usos Múltiples | 18:00-21:30 | 
| 22/08 | BAENA | ![]()  Centro de Salud | 18:00-22:00 | 
| 23/08 | EL GUIJO | ![]()  | 18:00-21:30 | 
| 23/08 | VILLAVICIOSA | ![]()  Centro de Salud | 18:00-22:00 | 
| 24/08 | LA GUIJARROSA | ![]()  | 18:00-21:30 | 
| 24/08 | NUEVA CARTEYA | ![]()  Centro de Salud | 18:00-22:00 | 
| 27/08 | CARDEÑA | ![]()  C.P. Juan Hidalgo | 18:00-21:30 | 
| 27/08 | PEÑARROYA PUEBLONUEVO | ![]()  Sede Cruz Roja | 18:00-22:00 | 
| 28/08 | LLANO DEL ESPINAR | ![]()  Nuevo Edificio Usos Múltiples | 18:00-21:30 | 
| 28/08 | PEÑARROYA PUEBLONUEVO | ![]()  Sede Cruz Roja | 18:00-22:00 | 
| 29/08 | VALENZUELA | ![]()  | 18:00-21:30 | 
| 29/08 | VILLA DEL RIO | ![]()  Hogar del Pensionista | 18:00-22:00 | 
| 30/08 | VALSEQUILLO | ![]()  | 18:00-21:30 | 
| 30/08 | VILLA DEL RIO | ![]()  Hogar del Pensionista | 18:00-22:00 | 
| 31/08 | BUJALANCE | ![]()  C.P. Inmaculada del Voto | 10:00-14:00 | 17:30-21:30 | 
 Sangre Total 
 Plasmaféresis (consulte al equipo de colecta o al centro). 
 En Autobús Donación.
Para más información sobre colectas sigue este enlace
También se pueden realizar las donaciones en el Centro de Transfusión Sanguínea de Córdoba:
Avenida San Alberto Magno, s/n
De Lunes a Sábado de 08:30 – 14:30 h.
 Domingo y Festivos (CERRADO)




