Listado de los puntos para registrarse como donantes de médula en la provincia de Málaga durante Octubre 2018
| Fecha | Lugar de la colecta | Datos de la colecta | 
|---|---|---|
| 09/10/2018 | ANTEQUERA | UNIDAD MOVIL JUNTO ANTIGUO HOSPITAL DE 10 A 14 HORAS | 
| 09/10/2018 | ANTEQUERA | UNIDAD MOVIL JUNTO ANTIGUO HOSPITAL DE 17 A 21 HORAS | 
| 09/10/2018 | MARBELLA | CENTRO SOCIAL MIRAFLORES DE 10 A 14 HORAS | 
| 09/10/2018 | MARBELLA | CENTRO COSIAL MIRAFLORES DE 17 A 20,30 | 
| 09/10/2018 | MALAGA | CENTRO DE TRANSFUSION SANGUINEA DE 9 A 14 HORAS | 
| 09/10/2018 | MALAGA | UNIDAD MOVIL-AVDA.ANDALUCIA FRENTE CORTE INGLES DE 10 A 14 HORAS | 
| 10/10/2018 | MALAGA | UNIDAD MOVIL-AVDA.ANDALUCIA FRENTE CORTE INGLES DE 10 A 14 HORAS | 
| 10/10/2018 | MALAGA | CENTRO DE TRANSFUSION SANGUINEA DE 9 A 14 HORAS | 
| 10/10/2018 | ANTEQUERA | UNIDAD MOVIL JUNTO ANTIGUO HOSPITAL DE 10 A 14 HORAS | 
| 10/10/2018 | ANTEQUERA | UNIDAD MOVIL JUNTO ANTIGUO HOSPITAL DE 17 A 21 HORAS | 
| 10/10/2018 | MARBELLA | CENTRO SOCIAL MIRAFLORES DE 10 A 14 HORAS | 
| 10/10/2018 | MARBELLA | CENTRO SOCIAL MIRAFLORES DE 17 A 20,30 HORAS | 
| 11/10/2018 | CHURRIANA | BIBLIOTECA MUNICIPAL DE 10,30 A 14,30 HORAS | 
| 11/10/2018 | CHURRIANA | BIBLIOTECA MUNICIPAL DE 17 A 21 HORAS | 
| 11/10/2018 | MARBELLA | UNIDAD MOVIL EN AVDA.ARIAS MALDONADO,9 DE 10 A 14 HORAS | 
| 11/10/2018 | MARBELLA | UNIDAD MOVIL EN AVDA.ARIAS MALDONADO,9 DE 17 A 21 HORAS | 
| 11/10/2018 | MALAGA | CENTRO DE TRANSFUSION SANGUINEA DE 9 A 14 HORAS | 
| 11/10/2018 | MALAGA | UNIDAD MOVIL-AVDA.ANDALUCIA FRENTE CORTE INGLES DE 10 A 14 HORAS | 
| 13/10/2018 | MALAGA | CENTRO DE TRANSFUSION SANGUINEA DE 9 A 14 HORAS | 
| 15/10/2018 | MALAGA | CENTRO DE TRANSFUSION SANGUINEA DE 9 A 14 HORAS | 
| 15/10/2018 | MALAGA | UNIDAD MOVIL-AVDA.ANDALUCIA FRENTE CORTE INGLES DE 10 A 14 HORAS | 
| 15/10/2018 | ALHAURIN EL GRANDE | UNIDAD MOVIL JUNTO PLAZA DE LA LEGION DE 10 A 14 HORAS | 
| 15/10/2018 | ALHAURIN EL GRANDE | UNIDAD MOVIL JUNTO PLAZA DE LA LEGION DE 17 A 21 HORAS | 
| 15/10/2018 | BENAMARGOSA | CENTRO DE SALUD DE 17 A 21 HORAS | 
| 15/10/2018 | GUARO | SALON DE USOS MULTIPLES DE 17 A 21 HORAS | 
| 16/10/2018 | ALHAURIN EL GRANDE | UNIDAD MOVIL JUNTO PLAZA DE LA LEGION DE 10 A 14 HORAS | 
| 16/10/2018 | ALHAURIN EL GRANDE | UNIDAD MOVIL JUNTO PLAZA DE LA LEGION DE 17 A 21 HORAS | 
| 16/10/2018 | EL BURGO | PARROQUIA SAN AGUSTIN DE 17 A 21 HORAS | 
| 16/10/2018 | CASABERMEJA | CENTRO DE SALUD DE 17 A 21 HORAS | 
| 16/10/2018 | MALAGA | UNIDAD MOVIL-AVDA.ANDALUCIA FRENTE CORTE INGLES DE 10 A 14 HORAS | 
| 16/10/2018 | MALAGA | CENTRO DE TRANSFUSION SANGUINEA DE 9 A 14 HORAS | 
| 17/10/2018 | MALAGA | CENTRO DE TRANSFUSION SANGUINEA DE 9 A 14 HORAS | 
| 17/10/2018 | MALAGA | UNIDAD MOVIL-AVDA.ANDALUCIA FRENTE CORTE INGLES DE 10 A 14 HORAS | 
| 17/10/2018 | ALHAURIN EL GRANDE | UNIDAD MOVIL JUNTO PLAZA DE LA LEGION DE 10 A 14 HORAS | 
| 17/10/2018 | ALHAURIN EL GRANDE | UNIDAD MOVIL JUNTO PLAZA DE LA LEGION DE 17 A 21 HORAS | 
| 17/10/2018 | ARCHIDONA | CASA DE LA JUVENTUD DE 17 A 21 HORAS | 
| 17/10/2018 | CARTAMA | CENTRO PARTICIPACION ACTIVA DE MAYORES ANTIGUO HOGAR DEL JUBILADO DE 17 A 21 HORAS | 
| 18/10/2018 | MALAGA | PALACIO DE CONGRESOS DE MÃLAGA UNIDAD MOVIL JUNTO ENTRADA DE 10 A 14 HORAS | 
| 18/10/2018 | MALAGA | COFRADIA DE LA SANGRE DE MALAGA C/DOS ACERAS DE 17 A 21 HORAS | 
| 18/10/2018 | ARCHIDONA | CASA DE LA JUVENTUD DE 17 A 21 HORAS | 
| 18/10/2018 | V. DEL TRABUCO | CONSULTORIO MEDICO DE 17 A 21 HORAS | 
| 18/10/2018 | MALAGA | CENTRO DE TRANSFUSION SANGUINEA DE 9 A 14 HORAS | 
| 18/10/2018 | MALAGA | UNIDAD MOVIL-AVDA.ANDALUCIA FRENTE CORTE INGLES DE 10 A 14 HORAS | 
| 19/10/2018 | MALAGA | UNIDAD MOVIL-AVDA.ANDALUCIA FRENTE CORTE INGLES DE 10 A 14 HORAS | 
| 19/10/2018 | MALAGA | CENTRO DE TRANSFUSION SANGUINEA DE 9 A 14 HORAS | 
| 19/10/2018 | SANTA ROSALIA DE MAQUEDA | UNIDAD MOVIL EN RONDA NORTE FRENTE FARMACIA DE 17 A 21 HORAS | 
| 19/10/2018 | ARRIATE | CONSULTORIO MEDICO DE 17 A 21 HORAS | 
| 19/10/2018 | ALFARNATE | CONSULTORIO MEDICO DE 17 A 21 HORAS | 
| 19/10/2018 | V. DEL TRABUCO | CONSULTORIO MEDICO DE 17 A 21 HORAS | 
| 20/10/2018 | MALAGA | CENTRO DE TRANSFUSION SANGUINEA DE 9 A 14 HORAS | 
| 22/10/2018 | MALAGA | CENTRO DE TRANSFUSION SANGUINEA DE 9 A 14 HORAS | 
| 22/10/2018 | MALAGA | UNIDAD MOVIL -AVDA.ANDALUCIA FRENTE CORTE INGLES DE 10 A 14 HORAS | 
| 22/10/2018 | MALAGA | UNIDAD MOVIL -AVDA.ANDALUCIA FRENTE CORTE INGLES DE 10 A 14 HORAS | 
| 22/10/2018 | MALAGA | FABRICA CERVEZA SAN MIGUEL DE 17 A 20 | 
| 22/10/2018 | NERJA | PARROQUIA EL SALVADOR DE 10 A 14 HORAS | 
| 22/10/2018 | NERJA | PARROQUIA EL SALVADOR DE 17 A 21 HORAS | 
| 22/10/2018 | VILLAFRANCO DEL GUADALHORCE | PARROQUIA DE 17 A 21 HORAS | 
| 23/10/2018 | LAS LAGUNAS DE MIJAS | CLUB LA COSTA WORLD DE 10 A 17 HORAS | 
| 23/10/2018 | RONDA | TEATRO VICENTE ESPINEL DE 10 A 14 HORAS | 
| 23/10/2018 | RONDA | TEATRO VICENTE ESPINEL DE 17 A 21 HORAS | 
| 23/10/2018 | MALAGA | CENTRO DE TRANSFUSION SANGUINEA DE 9 A 14 HORAS | 
| 23/10/2018 | MALAGA | UNIDAD MOVIL-AVDA.ANDALUCIA FRENTE CORTE INGLES DE 10 A 14 HORAS | 
| 24/10/2018 | MALAGA | CENTRO DE TRANSFUSION SANGUINEA DE 9 A 14 HORAS | 
| 24/10/2018 | MALAGA | EL CORTE INGLES DE MALAGA U.MOVIL JUNTO PUERTA ARMENGUAL DE LA MOTA DE 10 A 14 HORAS | 
| 24/10/2018 | MALAGA | EL CORTE INGLES DE MALAGA U.MOVIL JUNTO PUERTA ARMENGUAL DE LA MOTA DE 17 A 21 HORAS | 
| 24/10/2018 | RONDA | TEATRO VICENTE ESPINEL DE 10 A 14 HORAS | 
| 24/10/2018 | RONDA | TEATRO VICENTE ESPINEL DE 17 A 21 HORAS | 
Además de en el
Centro Regional de Transfusión Sanguínea de Málaga
 Avda. Doctor Gálvez Ginachero s/n, Málaga (29009) – España
 Tel: +34 951 034100 | Fax: +34 951 034116
HORARIOS:
De Lunes a Viernes de 09:00-14:00 y de 17:00-21:00 (consultar horario de verano)




