Listado de los puntos para registrarse como donantes de médula en la provincia de Córdoba durante Septiembre 2019
| fecha | localidad | lugar | horario |
|---|---|---|---|
| 04/09 | BRIGADA X SECTOR OESTE | ![]() | 09:30-14:00 |
| 04/09 | BRIGADA X SECTOR ESTE | ![]() Aulas de Formación (junto Oficinas de Cajasur) | 09:30-14:00 |
| 05/09 | FERNAN NUÑEZ | ![]() Escuela de Adultos/Biblioteca | 18:00-22:00 |
| 05/09 | MONTEMAYOR | ![]() Habitat Joven | 18:00-22:00 |
| 06/09 | ALMEDINILLA | ![]() Centro de Salud | 18:00-21:30 |
| 06/09 | FERNAN NUÑEZ | ![]() Escuela de Adultos/Biblioteca | 18:00-22:00 |
| 09/09 | CASTRO DEL RIO | ![]() Centro de Servicios Sociales | 18:00-22:00 |
| 10/09 | CASTRO DEL RIO | ![]() Centro de Servicios Sociales | 18:00-22:00 |
| 10/09 | ENCINAREJO | ![]() | 18:00-21:30 |
| 11/09 | ALBENDIN | ![]() Casa de la Cultura | 18:00-21:30 |
| 11/09 | AGUILAR DE LA FRONTERA | ![]() Centro de Salud | 18:00-22:00 |
| 12/09 | CUARTEL GUARDIA CIVIL | ![]() | 18:00-21:30 |
| 12/09 | AGUILAR DE LA FRONTERA | ![]() Centro de Salud | 18:00-22:00 |
| 13/09 | FUENTE CARRETEROS | ![]() | 18:00-21:30 |
| 13/09 | VILLAVICIOSA | ![]() Centro de Salud | 18:00-22:00 |
| 16/09 | EL ARRECIFE | ![]() | 17:30-21:00 |
| 16/09 | MONTORO | ![]() Casa de la Juventud | 10:00-14:00 | 17:30-21:30 |
| 17/09 | PRIEGO DE CORDOBA | ![]() C.Participación Activa de Persona Mayores | 17:30-21:30 |
| 17/09 | FATIMA | ![]() | 18:00-21:30 |
| 18/09 | DIPUTACION PROVINCIAL | ![]() Salón de Actos | 10:00-14:00 |
| 18/09 | PRIEGO DE CORDOBA | ![]() C.Participación Activa de Persona Mayores | 17:30-21:30 |
| 19/09 | PRIEGO DE CORDOBA | ![]() C.Participación Activa de Persona Mayores | 17:30-21:30 |
| 19/09 | VILLANUEVA DE CORDOBA | ![]() Centro Iniciativa Empresarial (Plaza Toros) | 17:30-21:30 |
| 20/09 | IZNAJAR | ![]() Casa Ciudadana | 17:30-21:30 |
| 20/09 | VILLANUEVA DE CORDOBA | ![]() Centro Iniciativa Empresarial (Plaza Toros) | 17:30-21:30 |
| 23/09 | CAÑETE DE LAS TORRES | ![]() Centro Participacion A. Personas Mayores | 18:00-21:30 |
| 23/09 | FUENTE PALMERA | ![]() Centro de Salud (Edif. Fisioterapia) | 17:30-21:30 |
| 24/09 | CARCABUEY | ![]() Centro de Salud | 18:00-21:30 |
| 24/09 | FUENTE PALMERA | ![]() Centro de Salud (Edif. Fisioterapia) | 17:30-21:30 |
| 25/09 | BELALCAZAR | ![]() Centro de Salud | 17:30-21:30 |
| 25/09 | MONTALBAN | ![]() Centro de Formación Ocupacional | 17:30-21:30 |
| 26/09 | HINOJOSA DEL DUQUE | ![]() Edificio Usos Múltiples (OVNI) | 17:30-21:30 |
| 26/09 | MIRALBAIDA | ![]() | 17:00-21:00 |
| 27/09 | DOÑA MENCIA | ![]() Centro Civico | 17:30-21:30 |
| 27/09 | HINOJOSA DEL DUQUE | ![]() Edificio Usos Múltiples (OVNI) | 17:30-21:30 |
| 30/09 | SANTUARIO | ![]() | 17:00-21:00 |
| 30/09 | CENTRO CIVICO LEPANTO | ![]() Centro Cívico Lepanto | 17:00-21:00 |
| 01/10 | MONTILLA | ![]() Edificio Usos Múltiples Envidarte | 17:30-21:30 |
| 01/10 | LA VICTORIA | ![]() | 17:30-21:00 |
| 02/10 | FUENTE OBEJUNA | ![]() C.P. San Sebastián | 17:30-21:30 |
| 02/10 | MONTILLA | ![]() Edificio Usos Múltiples Envidarte | 17:30-21:30 |
| 03/10 | MONTILLA | ![]() Edificio Usos Múltiples Envidarte | 17:30-21:30 |
| 03/10 | EL VISO | ![]() Centro Social de Menores | 17:30-21:30 |
| 04/10 | LA CARLOTA | ![]() C.E.I.P. Carlos III | 17:30-21:30 |
| 04/10 | S.S.BALLESTEROS | ![]() | 17:30-21:00 |
| 07/10 | CAMPUS UNIVERSITARIO RABANALES | Aulario (Hall) | 10:00-14:00 |
| 07/10 | ADAMUZ | ![]() Centro Sociosanitario | 17:30-21:30 |
| 08/10 | CAMPUS UNIVERSITARIO RABANALES | Aulario (Hall) | 10:00-14:00 | 17:00-20:30 |
| 09/10 | CAMPUS UNIVERSITARIO RABANALES | Aulario (Hall) | 10:00-14:00 | 17:00-20:30 |
| 10/10 | EL ARRECIFE | ![]() | 17:30-21:00 |
| 10/10 | CAMPUS UNIVERSITARIO RABANALES | Aulario (Hall) | 10:00-14:00 |
| 11/10 | TORRECAMPO | ![]() Casa de la Cultura | 17:30-21:00 |
| 11/10 | VILLARRUBIA | ![]() Centro Civico | 17:30-21:00 |
| 14/10 | LUQUE | ![]() Centro de Día de Mayores | 17:30-21:30 |
| 15/10 | LUCENA | ![]() Centro Civico el Valle | 17:30-21:30 |
| 15/10 | VILLAFRANCA | ![]() Edificio Usos Múltiples | 17:30-21:30 |
| 16/10 | I.F.P. STA. TRINID | Laboratorio | 10:00-14:00 |
| 16/10 | LUCENA | ![]() Centro Civico el Valle | 17:30-21:30 |
| 17/10 | LUCENA | ![]() Centro Civico el Valle | 17:30-21:30 |
| 17/10 | VALDEOLLEROS | ![]() Centro Cívico Norte | 17:00-21:00 |
| 18/10 | LUCENA | ![]() Centro Civico el Valle | 17:30-21:30 |
| 18/10 | PALENCIANA | ![]() Antiguo Teleclub – C/ Eras Altas nº 36 | 17:30-21:00 |
| 21/10 | PEDRO ABAD | ![]() Centro de Salud | 17:30-21:30 |
| 21/10 | LA RAMBLA | ![]() Agencia Desarrollo (INEM) | 17:30-21:30 |
| 22/10 | LA RAMBLA | ![]() Agencia Desarrollo (INEM) | 17:30-21:30 |
| 22/10 | SANTAELLA | ![]() Centro de Servicios Múltiples para Mayores | 17:30-21:30 |
| 23/10 | PEÑAFLOR | ![]() Centro de Salud | 17:30-21:30 |
| 23/10 | EL HIGUERON | ![]() Centro Civico | 17:30-21:00 |
| 25/10 | EL CARPIO | ![]() Centro De Salud | 17:30-21:30 |
| 25/10 | ALCOLEA | ![]() Centro Civico | 17:00-21:00 |
| 28/10 | FACULTAD MEDICINA / ENFERMERIA | Hall Paraninfo | 10:00-14:00 |
| 28/10 | ESPIEL | ![]() | 17:30-21:00 |
| 29/10 | FACULTAD MEDICINA / ENFERMERIA | Hall Paraninfo | 10:00-14:00 |
| 29/10 | POZOBLANCO | ![]() C. Participación A. Personas Mayores | 17:30-21:30 |
| 30/10 | POZOBLANCO | ![]() C. Participación a. Personas Mayores | 17:30-21:30 |
| 30/10 | TORRE DE LA MALMUERTA | ![]() | 10:00-14:00 |
| 31/10 | MORILES | ![]() Casa de la Cultura | 17:30-21:30 |
| 31/10 | POZOBLANCO | ![]() C. Participación A. Personas Mayores | 17:30-21:30 |
Sangre Total
Plasmaféresis (consulte al equipo de colecta o al centro).
En Autobús Donación.
Para más información sobre colectas sigue este enlace
También se pueden realizar las donaciones en el Centro de Transfusión Sanguínea de Córdoba:
Avenida San Alberto Magno, s/n
De Lunes a Sábado de 08:30 – 14:30 h. y 15:30 – 21:30
Domingo y Festivos (CERRADO)




