Listado de los puntos para registrarse como donantes de médula en la provincia de Córdoba durante Septiembre 2019
fecha | localidad | lugar | horario |
---|---|---|---|
04/09 | BRIGADA X SECTOR OESTE | ![]() ![]() | 09:30-14:00 |
04/09 | BRIGADA X SECTOR ESTE | ![]() ![]() | 09:30-14:00 |
05/09 | FERNAN NUÑEZ | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
05/09 | MONTEMAYOR | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
06/09 | ALMEDINILLA | ![]() ![]() | 18:00-21:30 |
06/09 | FERNAN NUÑEZ | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
09/09 | CASTRO DEL RIO | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
10/09 | CASTRO DEL RIO | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
10/09 | ENCINAREJO | ![]() ![]() | 18:00-21:30 |
11/09 | ALBENDIN | ![]() ![]() | 18:00-21:30 |
11/09 | AGUILAR DE LA FRONTERA | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
12/09 | CUARTEL GUARDIA CIVIL | ![]() ![]() | 18:00-21:30 |
12/09 | AGUILAR DE LA FRONTERA | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
13/09 | FUENTE CARRETEROS | ![]() ![]() | 18:00-21:30 |
13/09 | VILLAVICIOSA | ![]() ![]() | 18:00-22:00 |
16/09 | EL ARRECIFE | ![]() ![]() | 17:30-21:00 |
16/09 | MONTORO | ![]() ![]() | 10:00-14:00 | 17:30-21:30 |
17/09 | PRIEGO DE CORDOBA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
17/09 | FATIMA | ![]() ![]() | 18:00-21:30 |
18/09 | DIPUTACION PROVINCIAL | ![]() ![]() | 10:00-14:00 |
18/09 | PRIEGO DE CORDOBA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
19/09 | PRIEGO DE CORDOBA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
19/09 | VILLANUEVA DE CORDOBA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
20/09 | IZNAJAR | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
20/09 | VILLANUEVA DE CORDOBA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
23/09 | CAÑETE DE LAS TORRES | ![]() ![]() | 18:00-21:30 |
23/09 | FUENTE PALMERA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
24/09 | CARCABUEY | ![]() ![]() | 18:00-21:30 |
24/09 | FUENTE PALMERA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
25/09 | BELALCAZAR | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
25/09 | MONTALBAN | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
26/09 | HINOJOSA DEL DUQUE | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
26/09 | MIRALBAIDA | ![]() ![]() | 17:00-21:00 |
27/09 | DOÑA MENCIA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
27/09 | HINOJOSA DEL DUQUE | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
30/09 | SANTUARIO | ![]() ![]() | 17:00-21:00 |
30/09 | CENTRO CIVICO LEPANTO | ![]() ![]() | 17:00-21:00 |
01/10 | MONTILLA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
01/10 | LA VICTORIA | ![]() ![]() | 17:30-21:00 |
02/10 | FUENTE OBEJUNA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
02/10 | MONTILLA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
03/10 | MONTILLA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
03/10 | EL VISO | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
04/10 | LA CARLOTA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
04/10 | S.S.BALLESTEROS | ![]() ![]() | 17:30-21:00 |
07/10 | CAMPUS UNIVERSITARIO RABANALES | ![]() | 10:00-14:00 |
07/10 | ADAMUZ | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
08/10 | CAMPUS UNIVERSITARIO RABANALES | ![]() | 10:00-14:00 | 17:00-20:30 |
09/10 | CAMPUS UNIVERSITARIO RABANALES | ![]() | 10:00-14:00 | 17:00-20:30 |
10/10 | EL ARRECIFE | ![]() ![]() | 17:30-21:00 |
10/10 | CAMPUS UNIVERSITARIO RABANALES | ![]() | 10:00-14:00 |
11/10 | TORRECAMPO | ![]() ![]() | 17:30-21:00 |
11/10 | VILLARRUBIA | ![]() ![]() | 17:30-21:00 |
14/10 | LUQUE | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
15/10 | LUCENA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
15/10 | VILLAFRANCA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
16/10 | I.F.P. STA. TRINID | ![]() | 10:00-14:00 |
16/10 | LUCENA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
17/10 | LUCENA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
17/10 | VALDEOLLEROS | ![]() ![]() | 17:00-21:00 |
18/10 | LUCENA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
18/10 | PALENCIANA | ![]() ![]() | 17:30-21:00 |
21/10 | PEDRO ABAD | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
21/10 | LA RAMBLA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
22/10 | LA RAMBLA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
22/10 | SANTAELLA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
23/10 | PEÑAFLOR | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
23/10 | EL HIGUERON | ![]() ![]() | 17:30-21:00 |
25/10 | EL CARPIO | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
25/10 | ALCOLEA | ![]() ![]() | 17:00-21:00 |
28/10 | FACULTAD MEDICINA / ENFERMERIA | ![]() | 10:00-14:00 |
28/10 | ESPIEL | ![]() ![]() | 17:30-21:00 |
29/10 | FACULTAD MEDICINA / ENFERMERIA | ![]() | 10:00-14:00 |
29/10 | POZOBLANCO | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
30/10 | POZOBLANCO | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
30/10 | TORRE DE LA MALMUERTA | ![]() ![]() | 10:00-14:00 |
31/10 | MORILES | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
31/10 | POZOBLANCO | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
Sangre Total
Plasmaféresis (consulte al equipo de colecta o al centro).
En Autobús Donación.
Para más información sobre colectas sigue este enlace
También se pueden realizar las donaciones en el Centro de Transfusión Sanguínea de Córdoba:
Avenida San Alberto Magno, s/n
De Lunes a Sábado de 08:30 – 14:30 h. y 15:30 – 21:30
Domingo y Festivos (CERRADO)